好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(9)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
107555000000549 曲曼古力艾尔肯 05 050100 中国语言文学 21 39 31 121 109 300 76.5 是 107555000000556 再奴热木买买提 05 050100 中国语言文学 21 44 33 89 123 289 78.67 是 107555000000557 木克然木木塔力甫

107555000000549 曲曼古力·艾尔肯 05 050100 中国语言文学 21 39 31 121 109 300 76.5 是
107555000000556 再奴热木·买买提 05 050100 中国语言文学 21 44 33 89 123 289 78.67 是
107555000000557 木克然木·木塔力甫 05 050100 中国语言文学 21 42 37 100 118 297 83.67 是
107555000000563 艾克怕尔·艾尼瓦尔 05 050100 中国语言文学 21 46 57 97 107 307 79.5 是
107555000000565 阿不都瓦衣提.恰瓦尔 05 050100 中国语言文学 21 36 38 65 1** 258 79.09 是
107555000000573 阿地里江·阿力木江 05 050100 中国语言文学 21 38 32 122 130 322 88.6 是
107555000000574 阿布来提·阿布都拉 05 050100 中国语言文学 21 30 40 105 122 297 90.25 是
107555000000575 古丽夏提.迪力夏提 05 050100 中国语言文学 21 49 43 118 122 332 67.5 是
107555000000576 古力阿依夏木.库尔班 05 050100 中国语言文学 21 46 31 114 1** 311 78 是
107555000000588 艾尔兰·昭吾可拜 17 050100 中国语言文学 21 47 46 124 127 344 84.25 是
106975161436590 王通 01 050100 中国语言文学 21 70 59 106 102 337 85.5
104755050105001 侯琳琳 01 050100 中国语言文学 21 76 49 139 129 393 86.5
107555000001408 高文秀 01 060**0 中国史 21 69 48 237 0 354 78.5
107555000001412 刘道炫 01 060**0 中国史 21 66 51 258 0 375 76.9
107555000001417 位苏巍 01 060**0 中国史 21 63 58 228 0 349 72.5
1075550000014** 阙仕升 01 060**0 中国史 21 66 47 257 0 370 81.3
107555000001423 古力·霍加嗯 17 060**0 中国史 21 52 42 **8 0 302 72.83 是
107555000001424 刘方方 01 060**0 中国史 21 61 54 212 0 327 77.5
107555000001425 刘博山 01 060**0 中国史 21 60 49 243 0 352 77.4
107555000001426 买春雨 01 060**0 中国史 21 67 50 232 0 349 75.1
107555000001431 窦开泰 01 060**0 中国史 21 65 43 214 0 322 68.1
107555000001432 张亚婷 01 060**0 中国史 21 58 47 238 0 343 70.4
107555000001433 侯智 01 060**0 中国史 21 56 46 242 0 344 76.6
107555000001436 马振霞 03 060**0 中国史 21 70 44 237 0 351 88.56 是
107555000001439 单美慧 03 060**0 中国史 21 61 49 225 0 335 75.3 是
107555000001442 李智宇 01 060**0 中国史 21 65 42 263 0 370 86.75
107555000001448 红德孜 17 060**0 中国史 21 58 63 216 0 337 88
107555000001449 雷箐华 01 060**0 中国史 21 58 53 **2 0 313 80.75
107555000001452 陈沛 01 060**0 中国史 21 55 55 216 0 326 78.83
107555000001454 贺希雨 38 060**0 中国史 21 55 51 **1 0 297 77.58 是
107555000001459 丁亚文 01 060**0 中国史 21 60 40 232 0 332 85.91
107555000001465 高龙跃 01 060**0 中国史 21 64 43 2** 0 326 65.6
107555000001469 王贵 01 060**0 中国史 21 61 39 238 0 338 72.5
107555000002**0 朱书霞 01 050**0 外国语言文学 21 67 91 102 125 385 68.85
107555000002**1 孟婉丽 01 050**0 外国语言文学 21 63 76 111 114 364 67.85
107555000002**2 热西旦·阿布都瓦依提 05 050**0 外国语言文学 21 40 61 104 72 277 74.9 是
107555000002**8 马媛 03 050**0 外国语言文学 21 53 72 106 112 343 67.95 是
107555000002213 赛丽塔娜·艾合麦提 05 050**0 外国语言文学 21 49 67 100 75 291 77.6 是
107555000002214 迪丽妮嗄尔.菲达 05 050**0 外国语言文学 21 51 65 93 111 3** 71.75 是
1075550000022** 乔疆 01 050**0 外国语言文学 21 68 79 112 106 365 72.13
107555000002230 古丽米热·阿巴拜科日 05 050**0 外国语言文学 21 50 77 89 99 315 70.88 是
102955211304727 吕雪华 01 050**0 外国语言文学 21 65 59 101 117 342 72.75
100555333306923 李书杰 01 050**0 外国语言文学 21 62 70 111 92 335 71.7
102715210001828 周兴阳 01 050**0 外国语言文学 21 61 70 113 98 342 63.3
107245114123138 赵雨秾 01 050**0 外国语言文学 21 55 58 111 113 337 81.65
1021251050**158 李聪 01 050**0 外国语言文学 21 60 78 111 91 340 72.5
100085210005763 王晨乐 01 050**0 外国语言文学 21 61 76 102 103 342 77.35
106505010**0002 孙志恒 01 050**0 外国语言文学 21 65 63 102 110 340 73.35
100545000002238 臧晓霞 01 050**0 外国语言文学 21 67 59 110 104 340 65.75
100945071000007 赵攀 01 050**0 外国语言文学 21 50 63 110 131 354 65.5 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------