好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(19)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
107555000001769 李聪 01 083**1 食品科学 21 64 55 88 125 332 79.1 107555000001770 秦亚南 01 083**1 食品科学 21 60 34 51 133 278 85.15 是 100**5041063318 张红玉 01 083**1 食品科学 21 53 39 98 82 272 76

107555000001769 李聪 01 083**1 食品科学 21 64 55 88 125 332 79.1
107555000001770 秦亚南 01 083**1 食品科学 21 60 34 51 133 278 85.15 是
100**5041063318 张红玉 01 083**1 食品科学 21 53 39 98 82 272 76.4
104635411000145 王银娜 01 083**1 食品科学 21 74 42 64 95 275 73.6
104635411000407 冯春艳 01 083**1 食品科学 21 72 37 91 130 330 70.85
100**5065024250 苏乐萍 01 083**1 食品科学 21 60 52 112 93 317 81.7
107125123181896 王兴婷 01 083**1 食品科学 21 57 38 70 113 278 71.25
104235431066309 赵正梅 01 085231 食品工程 21 56 64 75 83 278 80
102955210104662 张涛 01 085231 食品工程 21 53 65 75 81 274 76.7
102165000**0016 张智 01 080104 工程力学 21 65 39 86 82 272 70.3
107045014113034 张姚斌 01 080104 工程力学 21 60 37 95 130 322 65
831075121**1018 刘子龙 01 080104 工程力学 21 55 47 92 77 271 71.3
107555000001484 何巍杨 01 080**0 机械工程 21 66 49 62 128 305 74.3
107555000001488 曹宇飞 01 080**0 机械工程 21 69 47 81 110 307 67.5
107555000001491 於立杰 01 080**0 机械工程 21 59 53 53 133 298 66.5
107555000001493 张新 01 080**0 机械工程 21 57 38 46 130 271 68 是
107555000001495 王亚晨 01 080**0 机械工程 21 54 50 69 121 294 72
107555000001498 刘宏伟 01 080**0 机械工程 21 60 43 62 106 271 70
107555000001506 周宗杰 01 080**0 机械工程 21 53 41 67 121 282 72
107555000001507 彭炫 01 080**0 机械工程 21 54 38 71 106 269 74 是
102555000004038 刘挺 01 080**0 机械工程 21 60 43 78 109 290 69.5
100075000006425 代东昌 01 080**0 机械工程 21 50 46 66 1** 281 71.5
101835214100163 张思达 01 080**0 机械工程 21 63 60 55 133 311 74
106115007080270 陶赫 01 080**0 机械工程 21 54 51 88 106 299 66
100065210501337 徐桂文 01 080**0 机械工程 21 55 39 101 1** 314 74.1
103595210001247 杨杰 01 080**0 机械工程 21 61 37 112 112 322 70
101415137065382 申传鹏 01 080**0 机械工程 21 59 58 102 118 337 72.5
100565017414336 陈英杰 01 080**0 机械工程 21 52 46 117 103 318 75
100075000007091 刘燕豪 01 080**0 机械工程 21 59 51 126 111 347 70
102885500006979 孙海霞 01 080**0 机械工程 21 58 47 113 76 294 76
104645410011036 金肜伯 01 080**0 机械工程 21 68 37 91 134 330 64.5
107105161330501 王晨 01 080**0 机械工程 21 63 47 93 91 294 72
106145080**3378 吕世鹏 01 080**0 机械工程 21 54 64 65 118 301 79
101835214105949 孙均友 08 080**0 机械工程 21 57 43 90 101 291 67
100575181400104 涂雪滢 01 080**0 机械工程 21 56 37 74 132 299 74
107555000001775 梁存光 01 080500 材料科学与工程 21 62 45 94 123 324 69
107555000001776 王国建 01 080500 材料科学与工程 21 65 47 89 121 322 67.5
10425554000**89 韩会 01 080500 材料科学与工程 21 62 35 95 140 332 69.5
107015141055167 蒋万乐 01 080500 材料科学与工程 21 67 51 82 116 316 61
10755500000**26 郭吉荣 01 085**1 机械工程 21 59 51 64 131 305 69.5
10755500000**27 王晓岗 01 085**1 机械工程 21 64 71 74 139 348 73
10755500000**28 刘福德 01 085**1 机械工程 21 55 59 74 131 3** 72
10755500000**30 王雪亚 01 085**1 机械工程 21 67 57 95 125 344 67
10755500000**32 王建朝 01 085**1 机械工程 21 62 52 79 136 329 73
10755500000**35 赵文元 01 085**1 机械工程 21 58 45 55 132 290 67
10755500000**36 李强 01 085**1 机械工程 21 61 61 57 103 282 71
10755500000**37 余松林 01 085**1 机械工程 21 60 35 60 134 289 67.5
10755500000**38 许正芳 01 085**1 机械工程 21 55 48 68 109 280 73
10755500000**39 任星宇 01 085**1 机械工程 21 52 46 61 116 275 69.5
101075015000015 周诗杰 01 085**1 机械工程 21 54 56 57 110 277 67
102165000800145 李卉 01 085**1 机械工程 21 42 52 86 98 278 67
106135085**0903 方良 01 085**1 机械工程 21 64 62 76 109 311 68
102945211**2572 孙延龙 01 085**1 机械工程 21 62 57 99 104 322 73
10425554000**82 田伟 01 085**1 机械工程 21 48 63 55 122 288 75
106995161121875 赵光元 01 085**1 机械工程 21 61 57 113 93 324 65
102945211**5514 贾儒 01 085**1 机械工程 21 60 52 105 134 351 70 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------