好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(25)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
107555000002256 王苗苗 01 045300 汉语国际教育 21 64 63 123 115 365 73.39 104465700000144 任宁 01 045300 汉语国际教育 21 52 41 134 140 367 66.17 103**541**11709 田君 01 045300 汉语国际教育 21 63 59 12

107555000002256 王苗苗 01 045300 汉语国际教育 21 64 63 123 115 365 73.39
104465700000144 任宁 01 045300 汉语国际教育 21 52 41 134 140 367 66.17
103**541**11709 田君 01 045300 汉语国际教育 21 63 59 126 1** 367 73.39
101655000003493 吴智宇 01 045300 汉语国际教育 21 63 43 128 107 341 69.67
1002759993**243 王楚燕 01 045300 汉语国际教育 21 60 56 114 105 335 79.67
107185141105345 梁秀婧 01 045300 汉语国际教育 21 68 50 107 1** 344 69.5
105115108444146 张露 01 045300 汉语国际教育 21 72 43 118 122 355 74.39
104595410400256 王玉静 01 045300 汉语国际教育 21 66 42 123 95 326 70.89
107555000001251 夏依旦·泰来提 05 045300 汉语国际教育 21 55 40 84 65 244 72.23 是 是
107555000002249 罗丽 01 045300 汉语国际教育 21 40 76 96 112 324 72 是
107555000001783 夏扬波 01 083500 软件工程 21 61 31 59 123 274 70.9 是
107555000001786 杨德先 01 083500 软件工程 21 62 44 47 128 281 86.3 是
107555000001787 褚征 01 083500 软件工程 21 64 51 73 129 317 75.3
107555000001789 黎红 03 083500 软件工程 21 52 52 57 114 275 78.7 是
103365330100716 卢学远 01 083500 软件工程 21 58 42 87 83 270 75.1
100565000103315 王佳玉 01 083500 软件工程 21 48 42 93 89 272 86.5
1055853501001** 周兴发 01 083500 软件工程 21 56 59 88 85 288 83.1
104975212333553 罗世奇 01 083500 软件工程 21 61 54 96 90 301 84.9
105335410304806 黄震 01 083500 软件工程 21 60 42 95 133 330 78.8
104245530002451 蒲勇霖 01 083500 软件工程 21 50 40 64 116 270 68.9
1028752116018** 金亮 01 083500 软件工程 21 69 43 89 83 284 79.3
10080505**00134 侯海耀 01 083500 软件工程 21 53 49 67 108 277 75.3
104875000135487 师康利 01 085212 软件工程 21 60 41 86 117 304 72.4
100065210500935 刘丙为 01 085212 软件工程 21 57 67 78 89 291 79.8
102175000060160 齐常青 01 085212 软件工程 21 68 47 96 106 317 85.3
106145081**7040 王国玲 01 085212 软件工程 21 59 40 84 91 274 82.3
107015165066449 候冬雪 01 085212 软件工程 21 61 61 82 66 270 77.1
100045113103528 郭海文 01 085212 软件工程 21 60 42 70 99 271 80.4
104605999040093 张猛 01 085212 软件工程 21 64 36 97 109 306 75.9
102875211603007 苏卫东 01 085212 软件工程 21 58 44 86 85 273 84.9
100065210501253 王庆鹏 01 085212 软件工程 21 60 43 68 102 273 76.3
107015137084908 王海亮 01 085212 软件工程 21 61 54 103 74 292 75
102855211707397 徐健 01 085212 软件工程 21 49 52 89 80 270 77
104875000135881 计贤文 01 085212 软件工程 21 60 40 68 106 274 81
102875210306005 许超英 01 085212 软件工程 21 66 55 63 114 298 75
106105081100066 曹勇 01 085212 软件工程 21 58 52 55 107 272 75
106975161162356 王育涛 01 085212 软件工程 21 61 44 78 90 273 86
107555000002285 郑愿愿 01 125**0 公共管理 25 96 75 0 0 171 74.55
107555000002290 佟羽凡 01 125**0 公共管理 25 130 43 0 0 173 71.7
107555000002334 迪力米娜·迪力夏提 05 125**0 公共管理 25 85 64 0 0 149 74.15 是
107555000002370 居宪涛 01 125**0 公共管理 25 91 56 0 0 147 78.05 是
107555000002391 张振 03 125**0 公共管理 25 94 60 0 0 154 80.25
107555000002413 艾山江·巴力 05 125**0 公共管理 25 104 54 0 0 158 75.55
107555000002431 刘文文 01 125**0 公共管理 25 98 67 0 0 165 77.5
107555000002463 孔媛 01 125**0 公共管理 25 106 49 0 0 155 80.65
107555000002509 阿娜尔.孜努尔别克 17 125**0 公共管理 25 101 73 0 0 174 77.6
107555000002526 高青云 01 125**0 公共管理 25 93 54 0 0 147 73.6 是
107555000002529 张天译 11 125**0 公共管理 25 138 68 0 0 **6 80.35
107555000002543 封君 01 125**0 公共管理 25 111 61 0 0 172 75.85
107555000002552 朱莎 01 125**0 公共管理 25 111 83 0 0 **4 79.7
107555000002554 焦云 01 125**0 公共管理 25 108 52 0 0 160 74
107555000002578 赵腾 01 125**0 公共管理 25 137 67 0 0 **4 75.6
107555000002582 包庭芳 01 125**0 公共管理 25 105 66 0 0 171 73.25
107555000002613 李天齐 01 125**0 公共管理 25 84 69 0 0 153 78.8
107555000002626 孔令周 01 125**0 公共管理 25 115 48 0 0 163 77.25 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------