好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(15)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
1075550000017** 严雪鸿 01 081700 化学工程与技术 21 52 45 54 142 293 74.15 1075550000017** 候孟蝶 01 081700 化学工程与技术 21 59 43 55 129 286 62.85 107555000001721 徐曼 01 081700 化学工程与技术 21 46

1075550000017** 严雪鸿 01 081700 化学工程与技术 21 52 45 54 142 293 74.15
1075550000017** 候孟蝶 01 081700 化学工程与技术 21 59 43 55 129 286 62.85
107555000001721 徐曼 01 081700 化学工程与技术 21 46 42 97 136 321 77.6
107555000001723 韩燕絮 01 081700 化学工程与技术 21 54 40 58 1** 272 78.8
107555000001725 刘艳杰 01 081700 化学工程与技术 21 55 38 76 130 299 74.9
107555000001727 张文耀 01 081700 化学工程与技术 21 62 59 52 136 309 77.7 是
107555000001732 杨建亚 01 081700 化学工程与技术 21 60 44 60 127 291 69.7
107555000001733 赵黎业 01 081700 化学工程与技术 21 52 51 61 123 287 78.65
107555000001738 王金榜 01 081700 化学工程与技术 21 55 36 61 1** 272 78.4
107555000001740 冯超 01 081700 化学工程与技术 21 57 45 73 124 299 82
107555000001741 肖怀德 03 081700 化学工程与技术 21 50 43 59 121 273 74.65
107555000001743 余丽娜 01 081700 化学工程与技术 21 56 55 51 116 278 79.25 是
107555000001744 尹金莲 01 081700 化学工程与技术 21 58 47 74 139 318 78.65
105325141002567 李卫杰 01 081700 化学工程与技术 21 70 36 102 125 333 77.9
101105000000481 于开乐 01 081700 化学工程与技术 21 51 35 78 139 303 66.3
105615000006386 黄继清 01 081700 化学工程与技术 21 50 41 96 106 293 70.25
102915210303136 张翔 01 081700 化学工程与技术 21 62 40 83 108 293 75.8
104975400336971 曹静静 01 081700 化学工程与技术 21 66 46 102 101 315 77.05
10112500000**44 相博文 01 081700 化学工程与技术 21 54 38 113 91 296 80.1
102955210604436 付静静 01 081700 化学工程与技术 21 61 35 97 93 286 70.7
102515210005507 李信用 01 081700 化学工程与技术 21 67 46 70 95 278 78.55
101415141236407 王自远 01 081700 化学工程与技术 21 59 49 89 95 292 71.55
102915210303859 徐朝权 01 081700 化学工程与技术 21 65 49 61 98 273 72.4
104975400338787 赵渊 01 081700 化学工程与技术 21 65 46 79 96 286 76.2
106105081700149 张敏 01 081700 化学工程与技术 21 47 36 108 100 291 75.35
101455000008881 刘鹏 01 081700 化学工程与技术 21 60 37 88 105 290 62.7
102885500003857 肖志新 01 081700 化学工程与技术 21 65 54 94 1** 332 81.03
106155081701433 赵云龙 01 081700 化学工程与技术 21 56 41 78 103 278 74.45
102855211506581 耿中兴 01 085216 化学工程 21 66 58 70 76 270 77.3
105045211030111 方圆 01 085216 化学工程 21 63 61 97 56 277 82
103845216**6010 梁雅琼 01 085216 化学工程 21 53 61 76 81 271 72.18
107555000000913 马桂 03 070500 地理学 21 63 45 113 104 325 80.1 是
1075550000009** 何涛 01 070500 地理学 21 58 38 133 68 297 67.8
107555000000922 王大环 01 070500 地理学 21 51 42 117 117 327 79.25
107555000000925 何金苹 01 070500 地理学 21 53 53 116 116 338 77.9
107555000000927 再屯古丽·亚库普 05 070500 地理学 21 53 46 96 75 270 71.9 是
107555000000928 李哲 01 070500 地理学 21 65 33 130 85 313 76
107555000000929 麦地那.巴合提江 17 070500 地理学 21 38 50 97 103 288 80.75 是
107555000000930 孙智斌 01 070500 地理学 21 60 44 111 90 305 70.4
107555000000931 刘超 01 070500 地理学 21 60 46 106 102 314 76.5
107555000000932 乔娟峰 01 070500 地理学 21 59 45 134 144 382 78.1
107555000000934 铁鹏飞 01 070500 地理学 21 65 56 141 116 378 82.1
107555000000935 王小平 01 070500 地理学 21 64 38 123 112 337 77.3
107555000000936 盛永财 01 070500 地理学 21 55 45 128 95 323 75.4
107555000000937 李万年 01 070500 地理学 21 63 45 110 62 280 70.6
107555000000938 王芳 01 070500 地理学 21 59 52 107 97 315 73.2
107555000000940 王新芸 01 070500 地理学 21 54 40 93 90 277 71.4
107555000000941 何旦旦 01 070500 地理学 21 51 36 1** 89 295 78.1
107555000000945 如则麦麦提.米吉提 05 070500 地理学 21 47 55 89 73 264 69.5 是
107555000000949 游超 01 070500 地理学 21 61 42 104 89 296 81.75
107555000000951 郑曼迪 01 070500 地理学 21 58 57 106 107 328 82.75
107555000000954 依力塔比尔提肯·吐尔逊 05 070500 地理学 21 47 52 102 82 283 72.75 是
107555000000955 苏热娅·帕尔哈提 05 070500 地理学 21 51 49 131 97 328 82.9 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------