好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(2)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
100285112801850 艾丽菲热艾斯卡尔 05 030**0 政治学 21 59 49 107 121 336 73.5 800005030**4348 李发涛 01 030**0 政治学 21 61 49 90 104 304 81.67 107305021807**7 董瑞瑞 01 030**0 政治学 21 68 46 135 88 3

100285112801850 艾丽菲热·艾斯卡尔 05 030**0 政治学 21 59 49 107 121 336 73.5
800005030**4348 李发涛 01 030**0 政治学 21 61 49 90 104 304 81.67
107305021807**7 董瑞瑞 01 030**0 政治学 21 68 46 135 88 337 70.5
105115135434470 涂笑宇 01 030**0 政治学 21 68 39 100 127 334 74.84
102695210404018 谢冰莹 01 030**0 政治学 21 57 48 117 110 332 69.42
1045954102600** 赵微 01 030**0 政治学 21 66 54 101 111 332 70.17
100405070000117 任炳卿 01 030**0 政治学 21 62 57 89 91 299 82.25
102475441110766 李游 01 030**0 政治学 21 69 52 113 107 341 71.25
101835212310184 曹瑞 01 030**0 政治学 21 71 41 116 1** 347 73.5
102695210403014 靳苗苗 01 030**0 政治学 21 56 45 79 127 307 86.34
100755011000010 申鹏飞 01 030**0 政治学 21 66 41 128 108 343 75.09
107555000000100 仝凯 01 035**0 社会工作 21 70 48 143 113 374 85.75
107555000000101 何培林 01 035**0 社会工作 21 67 56 133 114 370 80.42
107555000000102 彩英 02 035**0 社会工作 21 64 46 103 107 3** 76.83 是
107555000000105 张元元 01 035**0 社会工作 21 51 46 129 108 334 81.83
107555000000107 阿拉依·沙依然 17 035**0 社会工作 21 56 38 113 96 303 81.93 是
107555000000109 英卡尔·居马汗 17 035**0 社会工作 21 62 41 108 114 325 81.08 是
107555000000110 付娅琪 01 035**0 社会工作 21 62 45 112 102 321 82.58
107555000000112 王丽莎 01 035**0 社会工作 21 60 47 122 109 338 77.93
107555000000113 王珍 01 035**0 社会工作 21 56 42 111 112 321 81.83
10052501110**73 冯一帆 01 035**0 社会工作 21 65 66 83 79 293 83.7
102515210004375 程海源 01 035**0 社会工作 21 63 52 124 124 363 83.33
104865117017786 霍玉芳 01 035**0 社会工作 21 68 70 97 111 346 73.43
106355304788099 易建 01 035**0 社会工作 21 64 51 116 92 323 81.5
102695210805039 仲慧 01 035**0 社会工作 21 69 63 90 116 338 89
1073656**900518 吴金金 01 035**0 社会工作 21 55 45 111 113 324 78.6
104875000134644 齐俊 03 035**0 社会工作 21 69 67 107 104 347 86.34
106355304792225 刘耀文 01 035**0 社会工作 21 63 41 117 1** 340 74.5
102855210904004 马小萍 01 035**0 社会工作 21 57 70 102 90 3** 74.1
104335890130584 曹艺丹 01 035**0 社会工作 21 41 46 110 1** 317 72.1
106115501030135 黄怡涵 01 035**0 社会工作 21 63 58 108 117 346 83.18
104875000106382 綦诗羽 01 035**0 社会工作 21 54 52 112 111 329 77.18
100025122613097 黄小强 01 035**0 社会工作 21 61 42 110 125 338 79.33
104865117017767 侯帅杰 01 035**0 社会工作 21 62 58 107 117 344 81.93
102845210706340 宋利芳 11 035**0 社会工作 21 58 61 76 97 292 71.7 是
100015015310**8 盛洗洗 01 035**0 社会工作 21 63 43 108 98 312 81.8
10052501110**27 王开洁 01 035**0 社会工作 21 59 61 72 100 292 71
100**5011**0929 刘杰 01 035**0 社会工作 21 60 40 127 105 332 83.15
1003050**160036 赵景瑞 01 035**0 社会工作 21 70 53 106 127 356 77
10052501110**31 周浩然 01 035**0 社会工作 21 63 60 90 102 315 89.5
102845210610043 何东东 01 035**0 社会工作 21 71 66 101 101 339 80.35
105115103440988 赵龙 01 035**0 社会工作 21 64 52 118 1** 354 73.5
102855210904039 杨雪婷 01 035**0 社会工作 21 65 76 112 111 364 77.85
107105137064102 李淑清 01 035**0 社会工作 21 74 47 116 105 342 66
106355304781897 赵晓娜 01 035**0 社会工作 21 65 65 137 94 361 81.8
102865410211237 邱彬 01 035**0 社会工作 21 57 50 136 128 371 79.15
104595410260037 李宽 01 035**0 社会工作 21 67 39 105 113 324 69.15
104**5035**0054 黄逸宁 01 035**0 社会工作 21 54 51 132 132 369 71.35
102875210906439 张雅茜 01 035**0 社会工作 21 60 49 135 112 356 89.65
106735000005527 吴鹏 01 035**0 社会工作 21 66 42 103 112 323 69.5
106735000005581 徐丽超 16 035**0 社会工作 21 64 58 106 97 325 81
102845210705930 窦朗朗 01 035**0 社会工作 21 69 59 91 112 331 77.15
100**5011**0950 汪红梅 01 035**0 社会工作 21 71 56 132 117 376 76.65
107555000000114 艾菲拉·艾克拜尔 05 1**401 行政管理 21 55 58 108 71 292 74.2 是 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------