好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

新疆大学研究生院招生信息网:gs.xju.edu.cn/(16)

时间:2015-05-06 09:33来源:教育网 作者:好学网 点击:
107555000000957 艾木拉江.塔吉阿洪 05 070500 地理学 21 47 35 99 78 259 76.15 是 107555000000958 阿卜杜萨拉木阿布都加帕尔 05 070500 地理学 21 48 36 97 122 303 76.15 是 107555000000963 王军 01 070500 地

107555000000957 艾木拉江.塔吉阿洪 05 070500 地理学 21 47 35 99 78 259 76.15 是
107555000000958 阿卜杜萨拉木·阿布都加帕尔 05 070500 地理学 21 48 36 97 122 303 76.15 是
107555000000963 王军 01 070500 地理学 21 61 30 145 52 288 75.1 是
107555000000965 宋世文 10 070500 地理学 21 58 45 117 104 324 78.5
107555000000966 何珍珍 01 070500 地理学 21 54 48 81 80 263 76 是
107555000000967 古丽再娜甫.阿布都克热穆 05 070500 地理学 21 46 33 109 80 268 70.7 是
107555000000970 李颖 01 070500 地理学 21 55 44 96 88 283 76.5
107555000000974 程珍珍 01 070500 地理学 21 55 48 1** 118 341 75.5
107555000000976 白长江 02 070500 地理学 21 54 36 103 103 296 71.6
107555000000980 张海威 01 070500 地理学 21 57 38 88 113 296 70.1
107555000000982 赵坤成 01 070500 地理学 21 64 48 104 113 329 75.2
107555000000983 杨童童 03 070500 地理学 21 59 46 112 108 325 71.5
107555000000984 范小晶 01 070500 地理学 21 56 58 96 98 308 71.8
107555000000985 王龙龙 01 070500 地理学 21 56 39 91 100 286 75.2
107555000000987 刘涛 01 070500 地理学 21 54 40 114 103 311 71.6
107555000000989 张贝贝 01 070500 地理学 21 57 32 100 106 295 67 是
107555000000990 周倩倩 01 070500 地理学 21 63 44 83 101 291 81.5
107555000000991 秦新喜 01 070500 地理学 21 53 41 102 77 273 77
107555000000992 顾刘阳 01 070500 地理学 21 60 35 96 122 313 72
107555000000993 张淑霞 01 070500 地理学 21 53 49 100 113 315 72.3
107555000000994 余红娇 01 070500 地理学 21 55 56 93 73 277 77.4
107555000000995 唐梦迎 01 070500 地理学 21 50 54 84 78 266 76.9
107555000000996 杨秋丽 01 070500 地理学 21 51 39 102 98 290 71.7
107555000000997 井云清 01 070500 地理学 21 49 52 77 99 277 71.8
107555000000998 邱琳 01 070500 地理学 21 65 49 98 108 3** 71.8
107555000001001 麦尔耶姆.亚森 05 070500 地理学 21 47 43 89 62 241 74.7 是 是
107555000001004 秦杨金秋 01 070500 地理学 21 56 40 87 94 277 67.8
107555000001006 阿依格林·乌兰 17 070500 地理学 21 55 48 96 68 267 72.3
107555000001007 谭娇 01 070500 地理学 21 60 50 89 93 292 71.5
103005210301272 魏雯瑜 01 070500 地理学 21 60 43 94 74 271 75.25
102845212705785 刘博华 01 070500 地理学 21 65 45 94 90 294 76.9
104865**50**227 段斌斌 01 070500 地理学 21 65 56 126 110 357 84.4
144305165000082 刘靖朝 01 070500 地理学 21 47 57 59 123 286 81.3
144305060000036 温秀秀 01 070500 地理学 21 60 39 72 114 285 79.4
106165070500040 王垚 03 070500 地理学 21 42 35 122 114 313 76.15 是
107125165061597 郭家新 01 070500 地理学 21 65 45 90 106 306 69.6
100015015126063 刘枝军 01 070500 地理学 21 65 46 97 97 305 71
107555000000978 陆婷 01 070500 地理学 21 60 40 95 72 267 65.1
107555000000981 马涛 03 070500 地理学 21 59 30 96 70 255 65.6 是
107555000001009 蒋腊梅 01 071300 生态学 21 54 49 1** 123 345 91.05
107555000001012 麦迪娜·穆赫塔尔 05 071300 生态学 21 50 37 85 114 286 77.75
1075550000010** 胡仲豪 01 071300 生态学 21 55 40 89 92 276 82.9
107555000001023 孙雪娇 15 071300 生态学 21 60 61 145 142 408 90.75
107555000001025 丁肇龙 01 071300 生态学 21 51 34 129 1** 333 84.25
107555000001027 薄明森 01 071300 生态学 21 60 36 143 140 379 89.8
107555000001030 李沼鹈 01 071300 生态学 21 50 36 87 107 280 77.25
107555000001034 刘彬 01 071300 生态学 21 55 52 87 113 307 81.05
107555000001035 李杨梅 01 071300 生态学 21 58 58 146 139 401 90.05
107555000002268 李翾然 01 071300 生态学 21 70 89 127 134 4** 87
103465130600028 徐悦 01 071300 生态学 21 58 34 101 106 299 77.8
104755071300035 杨光 01 071300 生态学 21 66 35 108 101 310 81.65
102845213609106 孙力 01 071300 生态学 21 70 48 96 123 337 88.55
107555000001017 田雅丽 01 071300 生态学 21 51 33 77 99 260 68.6 是
107555000001029 李宏侠 01 071300 生态学 21 61 30 148 136 375 71.6 是
100945116000008 张晓玉 01 071300 生态学 21 50 44 104 101 299 62 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------