好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网



当前位置: 好学网首页 > 中小学 >

国家学生体质健康标准评分表 小学全表

时间:2014-10-22 16:19来源:教育网 作者:好学网 点击:
最新国家学生体质健康标准评分表 小学全表: 国家学生体质健康网: 国家学生体质健康标准评分表小学表有表格版 国家学生体质健康标准评分表小学表无表格版: 表1-1 男生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2) 等级 单项 得分 一年级 二年级 三年级 四

      最新国家学生体质健康标准评分表 小学全表:
      国家学生体质健康网:
      国家学生体质健康标准评分表小学表有表格版
      国家学生体质健康标准评分表小学表无表格版:
      表1-1 男生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
      等级 单项
      得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
      正常 100 13.5~18.1 13.7~18.4 13.9~**.4 14.2~**.1 14.4~21.4 14.7~21.8
      低体重 80 ≤13.4 ≤13.6 ≤13.8 ≤14.1 ≤14.3 ≤14.6
      超重 18.2~**.3 18.5~**.4 **.5~22.1 **.2~22.6 21.5~24.1 21.9~24.5
      肥胖 60 ≥**.4 ≥**.5 ≥22.2 ≥22.7 ≥24.2 ≥24.6

      表1-2 女生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
      等级 单项得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
      正常 100 13.3~17.3 13.5~17.8 13.6~18.6 13.7~**.4 13.8~**.5 14.2~**.8
      低体重 80 ≤13.2 ≤13.4 ≤13.5 ≤13.6 ≤13.7 ≤14.1
      超重 17.4~**.2 17.9~**.2 18.7~21.1 **.5~22.0 **.6~22.9 **.9~23.6
      肥胖 60 ≥**.3 ≥**.3 ≥21.2 ≥22.1 ≥23.0 ≥23.7
      表1-3 男生肺活量单项评分表(单位:毫升)
      等级 单项
      得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
      优秀 100 1700 **00 2300 2600 2900 3**0
      95 1600 **00 2**0 2500 2800 3100
      90 1500 1800 2100 2400 2700 3000
      良好 85 1400 1650 **00 2150 2450 2750
80 1300 1500 1700 **00 2**0 2500
及格 78 1240 1430 16** 18** 2110 2400
76 1180 1360 1540 1740 **** 2300
74 11** 1290 1460 1660 **30 2**0
72 1060 12** 1380 1580 1840 2100
70 1000 1150 1300 1500 1750 **00
68 940 1080 12** 14** 1660 **00
66 880 1010 1140 1340 1570 1800
64 8** 940 1060 1260 1480 1700
62 760 870 980 1180 1390 1600
60 700 800 900 1100 1300 1500
不及格 50 660 750 840 1030 12** 1410
40 6** 700 780 960 1140 13**
30 580 650 7** 890 1060 1230
** 540 600 660 8** 980 1140
10 500 550 600 750 900 1050

表1-4 女生肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级 单项
得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
优秀 100 1400 1600 1800 **00 2250 2500
95 1300 1500 1700 **00 2150 2400
90 1**0 1400 1600 1800 **50 2300
良好 85 1100 1300 1500 1700 **50 2**0
80 1000 1**0 1400 1600 1850 2100
及格 78 960 1150 1340 1530 1770 **10
76 9** 1100 1280 1460 1690 ****
74 880 1050 12** 1390 1610 1830
72 840 1000 1160 13** 1530 1740
70 800 950 1100 1250 1450 1650
68 760 900 1040 1180 1370 1560
66 7** 850 980 1110 1290 1470
64 680 800 9** 1040 1210 1380
62 640 750 860 970 1130 1290
60 600 700 800 900 1050 1**0
不及格 50 580 680 780 880 10** 1170
40 560 660 760 860 990 1140
30 540 640 740 840 960 1110
** 5** 6** 7** 8** 930 1080
10 500 600 700 800 900 1050

表1-5 男生50米跑单项评分表(单位:秒)
等级 单项
得分 一年级 二年级 三年级 四年级 五年级 六年级
优秀 100 10.2 9.6 9.1 8.7 8.4 8.2
95 10.3 9.7 9.2 8.8 8.5 8.3
90 10.4 9.8 9.3 8.9 8.6 8.4
良好 85 10.5 9.9 9.4 9.0 8.7 8.5
80 10.6 10.0 9.5 9.1 8.8 8.6
及格 78 10.8 10.2 9.7 9.3 9.0 8.8
76 11.0 10.4 9.9 9.5 9.2 9.0
74 11.2 10.6 10.1 9.7 9.4 9.2
72 11.4 10.8 10.3 9.9 9.6 9.4(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------