国家大学学生体质健康标准评分表全表:
国家学生体质健康网:
最新大学生体质健康标准表有表格版
最新大学生体质健康标准表无表格文字版:
表1-2 女生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
等级 单项得分 大学
正常 100 17.2~23.9
低体重 80 ≤17.1
超重 24.0~27.9
肥胖 60 ≥28.0
表1-3 男生肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级 单项
得分 大一
大二 大三
大四
优秀 100 5040 5140
95 49** 50**
90 4800 4900
良好 85 4550 4650
80 4300 4400
及格 78 4180 4280
76 4060 4160
74 3940 4040
72 38** 39**
70 3700 3800
68 3580 3680
66 3460 3560
64 3340 3440
62 32** 33**
60 3100 3**0
不及格 50 2940 3030
40 2780 2860
30 26** 2690
** 2460 25**
10 2300 2350
表1-4 女生肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级 单项
得分 大一
大二 大三
大四
优秀 100 3400 3450
95 3350 3400
90 3300 3350
良好 85 3150 3**0
80 3000 3050
及格 78 2900 2950
76 2800 2850
74 2700 2750
72 2600 2650
70 2500 2550
68 2400 2450
66 2300 2350
64 2**0 2250
62 2100 2150
60 **00 **50
不及格 50 **60 **10
40 **** **70
30 1880 **30
** 1840 1890
10 1800 1850
表1-5 男生50米跑单项评分表(单位:秒)
等级 单项
得分 大一
大二 大三
大四
优秀 100 6.7 6.6
95 6.8 6.7
90 6.9 6.8
良好 85 7.0 6.9
80 7.1 7.0
及格 78 7.3 7.2
76 7.5 7.4
74 7.7 7.6
72 7.9 7.8
70 8.1 8.0
68 8.3 8.2
66 8.5 8.4
64 8.7 8.6
62 8.9 8.8
60 9.1 9.0
不及格 50 9.3 9.2
40 9.5 9.4
30 9.7 9.6
** 9.9 9.8
10 10.1 10.0
表1-6 女生50米跑单项评分表(单位:秒)
等级 单项
得分 大一
大二 大三
大四
优秀 100 7.5 7.4
95 7.6 7.5
90 7.7 7.6
良好 85 8.0 7.9
80 8.3 8.2
及格 78 8.5 8.4
76 8.7 8.6
74 8.9 8.8
72 9.1 9.0
70 9.3 9.2
68 9.5 9.4
66 9.7 9.6
64 9.9 9.8
62 10.1 10.0
60 10.3 10.2
不及格 50 10.5 10.4
40 10.7 10.6
30 10.9 10.8
** 11.1 11.0
10 11.3 11.2
表1-7 男生坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
等级 单项
得分 大一
大二 大三
大四
优秀 100 24.9 25.1
95 23.1 23.3
90 21.3 21.5
良好 85 **.5 **.9
80 17.7 18.2
及格 78 16.3 16.8
76 14.9 15.4
74 13.5 14.0
72 12.1 12.6
70 10.7 11.2
68 9.3 9.8
66 7.9 8.4
64 6.5 7.0
62 5.1 5.6
60 3.7 4.2
不及格 50 2.7 3.2
40 1.7 2.2
30 0.7 1.2
** -0.3 0.2
10 -1.3 -0.8
表1-8 女生坐位体前屈单项评分表(单位:厘米)
等级 单项
得分 大一
大二 大三
大四
优秀 100 25.8 26.3
95 24.0 24.4
90 22.2 22.4
良好 85 **.6 21.0
80 **.0 **.5
及格 78 17.7 18.2
76 16.4 16.9
74 15.1 15.6
72 13.8 14.3
70 12.5 13.0
68 11.2 11.7
66 9.9 10.4
64 8.6 9.1
62 7.3 7.8
60 6.0 6.5
不及格 50 5.2 5.7
40 4.4 4.9
30 3.6 4.1
** 2.8 3.3
10 2.0 2.5
表1-11 男生立定跳远单项评分表(单位:厘米)
等级 单项
得分 大一大二 大三大四
优秀 100 273 275
95 268 270
90 263 265
良好 85 256 258
80 248 250
及格 78 244 246
76 240 242
74 236 238
72 232 234
70 228 230
68 224 226
66 2** 222
64 216 218
62 212 214
60 **8 210
不及格 50 **3 **5
40 **8 **0
30 **3 **5
** 188 **0
10 183 185
表1-12 女生立定跳远单项评分表(单位:厘米)
等级 单项
得分 大一大二 大三大四
优秀 100 **7 **8
95 **1 **2
90 **5 **6
良好 85 188 189
80 181 182
及格 78 178 179
76 175 176
74 172 173
72 169 170
70 166 167
68 163 164
66 160 161
64 157 158
62 154 155
60 151 152
不及格 50 146 147
40 141 142
30 136 137
** 131 132
10 126 127
表1-13 男生一分钟仰卧起坐、引体向上单项评分表(单位:次)
等级 单项
得分 大一
大二 大三
大四
优秀 100 ** **
95 18 **
90 17 18
良好 85 16 17
80 15 16
及格 78
76 14 15
74
72 13 14
70
68 12 13
66
64 11 12
62
60 10 11
不及格 50 9 10
40 8 9
30 7 8
** 6 7
10 5 6
注:小学三年级~六年级:一分钟仰卧起坐;初中、高中、大学:引体向上。
表1-14 女生一分钟仰卧起坐单项评分表(单位:次)
等级 单项
得分 大一
大二 大三
大四
优秀 100 56 57
95 54 55
90 52 53
良好 85 49 50
80 46 47
及格 78 44 45
76 42 43
74 40 41
72 38 39
70 36 37
68 34 35
66 32 33
64 30 31
62 28 29
60 26 27
不及格 50 24 25
40 22 23
30 ** 21
** 18 **
10 16 17
表1-15 男生耐力跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 单项
得分 大一
大二 大三
大四
优秀 100 3'17" 3'15"
95 3'22" 3'**"
90 3'27" 3'25"
良好 85 3'34" 3'32"
80 3'42" 3'40"
及格 78 3'47" 3'45"
76 3'52" 3'50"
74 3'57" 3'55"
72 4'02" 4'00"
70 4'07" 4'05"
68 4'12" 4'10"
66 4'17" 4'15"
64 4'22" 4'**"
62 4'27" 4'25"
60 4'32" 4'30"
不及格 50 4'52" 4'50"
40 5'12" 5'10"
30 5'32" 5'30"
** 5'52" 5'50"
10 6'12" 6'10"
注:小学五年级~六年级:50米×8往返跑;初中、高中、大学:1000米跑。
表1-16 女生耐力跑单项评分表(单位:分·秒)
等级 单项
得分 大一
大二 大三
大四
优秀 100 3'18" 3'16"
95 3'24" 3'22"
90 3'30" 3'28"
良好 85 3'37" 3'35"
80 3'44" 3'42"
及格 78 3'49" 3'47"
76 3'54" 3'52"
74 3'59" 3'57"
72 4'04" 4'02"
70 4'09" 4'07"
68 4'14" 4'12"
66 4'**" 4'17"
64 4'24" 4'22"
62 4'29" 4'27"
60 4'34" 4'32"
不及格 50 4'44" 4'42"
40 4'54" 4'52"
30 5'04" 5'02"
** 5'14" 5'12"
10 5'24" 5'22"
注:小学五年级~六年级:50米×8往返跑;初中、高中、大学:800米跑。 (责任编辑:haoxuee)
学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!
|