好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


2016年酒泉临床助理执业医师实践技能考试成绩查询二(2)

时间:2016-07-19 10:39来源:教育网 作者:好学网 点击:
107 621216210S0**7 董旭龙 90 11 7 5.5 7 6 36.5 108 621216210S0**8 朱桦 82 9 11 12.5 10.5 9 52 109 621216210S0**9 何玉涛 0 缺考 110 621216210S0210 王永慧 93 8 7.5 15 13.5 21 65 111 621216210S0211 马婷

107 621216210S0**7 董旭龙 90 11 7 5.5 7 6 36.5
108 621216210S0**8 朱桦 82 9 11 12.5 10.5 9 52
109 621216210S0**9 何玉涛 0 缺考
110 621216210S0210 王永慧 93 8 7.5 15 13.5 21 65
111 621216210S0211 马婷 100 12.5 15 ** **.75 8 75.25
112 621216210S0212 姬闻博 0 缺考
113 621216210S0213 蒲立波 84 7.5 14 15.75 12 17 66.25
114 621216210S0214 陆晓霞 104 12 16 9.5 17.5 10 65
115 621216210S0215 常彬彬 105 8.5 10 17.5 ** 10 65
116 621216210S0216 任秀珍 86 11 11.5 11.5 14 13 61
117 621216210S0217 何小亮 106 10 17 13.5 9.5 9 59
118 621216210S0218 杨正洁 0 缺考
1** 621216210S02** 陈佳 91 10 0 16 18 12 56
1** 621216210S02** 罗正霞 0 缺考
121 621216210S0221 赵占鹏 141 3 12.5 14.5 13 8 51
122 621216210S0222 于晓荣 0 缺考
123 621216210S0223 闫美玲 138 12 14.5 15 17.5 13 72
124 621216210S0224 许生伟 100 9.5 9 18.5 17.5 12 66.5
125 621216210S0225 陈兆霞 95 13 14.5 14.5 17.5 11 70.5
126 621216210S0226 张海英 0 缺考
127 621216210S0227 殷建东 7 11 14 10.5 9 4 48.5
128 621216210S0228 李玲 105 11 11.5 15.5 18 9 65
129 621216210S0229 陈丽 136 6.5 12 15 17.5 4 55
130 621216210S0230 王雅 112 8 12 13.5 14.5 6 54
131 621216210S0231 侯彦文 101 6 10.5 8 8 9 41.5
132 621216210S0232 马娟娟 113 13 13.5 12.5 12 12 63
133 621216210S0233 李海燕 94 12.5 11.5 15.25 8.5 12 59.75
134 621216210S0234 赵伟伟 140 12.5 14 16.5 17.5 16 76.5
135 621216210S0235 陈坤德 0 缺考
136 621216210S0236 李颜玲 137 12 16 16 15.5 13 72.5
137 621216210S0237 严玉兰 65 12 10 18 ** 17 76
138 621216210S0238 冯万山 81 11 9 15 14 8 57
139 621216210S0239 梁鹏 97 5.5 14.5 10 11 14 55
140 621216210S0240 赵娜 86 6 10 8.5 9.5 6 40
141 621216210S0241 汪彩霞 63 11.5 ** **.75 17 21 89.25
142 621216210S0242 马云睿 78 12 16.5 9.5 17.5 8 63.5
143 621216210S0243 李婉霞 67 11.5 13 18.5 18 16 77
144 621216210S0244 方璎 77 11 11.5 14.25 18 ** 73.75
145 621216210S0245 吴强 103 11 11.5 18.5 17 15 73
146 621216210S0246 景兆丽 60 12 17.5 11.5 9.5 15 65.5
147 621216210S0247 周科名 102 7 10.5 14 8.5 17 57
148 621216210S0248 海娜尔古丽 135 1 5 14 5 0 25
149 621216210S0249 贾天靖 106 5.5 15 12.5 5 2 40
150 621216210S0250 王倩倩 104 7 7 18 16.5 9 57.5
151 621216210S0251 王蕾 107 9 8.5 8 11 11 47.5
152 621216210S0252 何振亚 0 缺考
153 621216210S0253 王晶晶 108 8 9.5 10.5 8.5 11 47.5
154 621216210S0254 康新刚 111 11 13.5 18 18.5 13 74
155 621216210S0255 李晶 13 12.5 17.5 16 5 10 61
156 621216210S0256 王生龙 9 13 8.5 16 16 11 64.5
157 621216210S0257 于霞 44 12 15 16.5 10 4 57.5
158 621216210S0258 李淑萍 25 13 11.5 18 18.25 11 71.75
159 621216210S0259 石生武 83 12.5 15.5 16.5 11.5 12 68
160 621216210S0260 茹吾扎古丽 66 4 11.5 9.5 2 12 39
161 621216210S0261 郭芳 84 13 15 17 18.5 7 70.5
162 621216210S0262 宋战英 69 10 12 16 15 13 66
163 621216210S0263 刘永红 8 12 12 15.5 14.5 2 56
164 621216210S0264 𠅤雷 47 3 1.5 9 14 8 35.5
165 621216210S0265 苏婷婷 40 10 17 17.5 ** 11 74.5
166 621216210S0266 魏鹏燕 35 12.5 13 16.5 9.5 12 63.5
167 621216210S0267 闫晓琴 80 11 11 16 17.5 9 64.5
168 621216210S0268 邴李宏 68 13 12 16.5 17 8 66.5
169 621216210S0269 苗兴文 85 10 14 16 15 11 66
170 621216210S0270 古丽海夏 31 7 2 8 0 12 29
171 621216210S0271 俞正娟 48 11 16.5 18.5 ** 13 78
172 621216210S0272 徐荣 30 12 9 ** ** 4 63
173 621216210S0273 景海霞 0 缺考
174 621216210S0274 王文金 0 缺考
175 621216210S0275 吴志宏 16 5.5 11 18.5 13.75 13 61.75
176 621216210S0276 王生鑫 49 8.5 16.5 17.5 13.5 9 65
177 621216210S0277 李少佳 82 11 10 14 9 17 61


         更多关于医师实践技能成绩查询的甘肃省执业医师考试学习资讯,请学友加好学网官方微信号haoxueecom,或扫一扫加关注:
           好学网官方微信

(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------