好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


2016年酒泉临床助理执业医师实践技能考试成绩查询二

时间:2016-07-19 10:39来源:教育网 作者:好学网 点击:
好学网小编为学友整理了2016年甘肃省酒泉市临床助理执业医师实践技能考试成绩7月10日名单,学友可参考: 执业医师资格考试网: 2016年甘肃省执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月10日成绩(临床助理) 序号 准考证号 姓名 题组号 第一站病史采集 第一站病例分

      好学网小编为学友整理了**16年甘肃省酒泉市临床助理执业医师实践技能考试成绩7月10日名单,学友可参考:
      执业医师资格考试网:
  **16年甘肃省执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月10日成绩(临床助理)
序号 准考证号 姓名 题组号 第一站病史采集 第一站病例分析 第二站体格检查 第二站基本操作技能 第三站 总分 备注
1 621216210S0101 张恒 35 10.5 18 18 ** 15 80.5
2 621216210S0102 常国林 0 缺考
3 621216210S0103 贾国义 28 8 14 18.5 14.5 13 68
4 621216210S0104 余晓花 0 缺考
5 621216210S0105 当荣 37 11 14 10 7 9 51
6 621216210S0106 包新芳 27 12 13.5 15 17 12 69.5
7 621216210S0107 赵睿睿 62 14 12 18 **.5 21 84.5
8 621216210S0108 王玉玲 61 10 6 10.5 8.5 6 41
9 621216210S0109 田志婷 45 7 13 18 16.75 16 70.75
10 621216210S0110 韩丽萍 66 14 15.5 10.5 18 8 66
11 621216210S0111 赵力强 39 6 14.5 15 15.5 12 63
12 621216210S0112 罗兴荣 32 9.5 5 11.75 12 4 42.25
13 621216210S0113 徐丽 33 13.5 17.5 3 1 ** 54
14 621216210S0114 汪学志 38 10.5 **.5 18.75 ** 8 76.75
15 621216210S0115 剡嫔妤 34 4 14.5 17.5 15 13 64
16 621216210S0116 叶微 31 9 11 13.5 14 14 61.5
17 621216210S0117 来积海 26 8.5 11.5 14.5 16 21 71.5
18 621216210S0118 杨铁柱 36 10 6.5 13 14.5 ** 63
** 621216210S01** 杨亮 30 12.5 13.5 17 ** 4 66
** 621216210S01** 秦芳 0 缺考
21 621216210S0121 张亚恒 29 13 11 **.5 ** 5 68.5
22 621216210S0122 柳芸 49 8 4.5 9.5 3 15 40
23 621216210S0123 杨泽华 0 缺考
24 621216210S0124 王丹 43 14.5 16.5 16.5 9.5 15 72
25 621216210S0125 陈荣 1 5.5 7.5 9 12.5 8 42.5
26 621216210S0126 马小丽 60 11.5 6 17 17.5 10 62
27 621216210S0127 李杰 64 10.5 3.5 15 16 ** 64
28 621216210S0128 刘梅宝 50 12 16 14.5 12 6 60.5
29 621216210S0129 马源 52 13 14.5 10 8.5 8 54
30 621216210S0130 李晓婷 55 13 12.5 15 15 11 66.5
31 621216210S0131 林照源 54 11 12.5 12 17.5 13 66
32 621216210S0132 王华 40 9.5 16 18 18 11 72.5
33 621216210S0133 贾建兵 58 11 8 9 13.5 15 56.5
34 621216210S0134 罗燕 53 10.5 8 10.5 12.5 6 47.5
35 621216210S0135 张海燕 47 9.5 7 11 5 8 40.5
36 621216210S0136 王爱政 41 6 4 14 15 17 56
37 621216210S0137 何玉东 59 10.5 16 16 17 5 64.5
38 621216210S0138 周静 46 14 9 17 16 15 71
39 621216210S0139 芦蓉 44 11.5 8 12.75 16 2 50.25
40 621216210S0140 肖红瑞 5 5.5 12 4 2 4 27.5
41 621216210S0141 张春霞 56 6.5 11 14 13 13 57.5
42 621216210S0142 吴静 0 缺考
43 621216210S0143 杨丽春 12 5.5 18 13.5 14 0 51
44 621216210S0144 韩忠 ** 11.5 7 16.5 8.5 11 54.5
45 621216210S0145 谢飞 10 9 15 17.5 18 11 70.5
46 621216210S0146 杨会萍 25 13.5 14 16.5 18 13 75
47 621216210S0147 张卫红 48 13.5 16 15.5 16.5 15 76.5
48 621216210S0148 常玉蓉 68 8.5 9.5 18 9 2 47
49 621216210S0149 刘宏玮 57 10 7 17 16 14 64
50 621216210S0150 王振宏 42 10 8 10 3.5 6 37.5
51 621216210S0151 张金梅 2 8 10 14 16 8 56
52 621216210S0152 殷海霞 3 11 16 15.5 15.5 13 71
53 621216210S0153 李生强 4 6 10.5 9.5 7 6 39
54 621216210S0154 李宏博 7 14 16.5 18 18.5 15 82
55 621216210S0155 武巧芸 8 13.5 2 ** 12.5 8 55
56 621216210S0156 苏恒民 9 11 13 17 17.5 12 70.5
57 621216210S0157 王中亮 18 10.5 14 16 18 15 73.5
58 621216210S0158 姜田 ** 12 13.5 14.5 15 15 70
59 621216210S0159 何亚男 23 11 10 15.5 13.5 12 62
60 621216210S0160 陆海瑞 6 12 7 16.5 10 14 59.5
61 621216210S0161 刘纪丹 1** 10.5 6 18 14.5 4 53
62 621216210S0162 胡元宝 0 缺考
63 621216210S0163 公占君 117 9.5 12.5 15.5 15 11 63.5
64 621216210S0164 尹心竹 1** 14 14 18 7 10 63
65 621216210S0165 李冬峰 118 14 15.5 18 13.5 21 82
66 621216210S0166 杨满 108 14.5 12 ** 17.5 11 74
67 621216210S0167 张大伟 112 9 18 10.5 14 8 59.5
68 621216210S0168 茹素娟 113 13.5 12 11 3.5 11 51
69 621216210S0169 茹瑾 0 缺考
70 621216210S0170 李生利 114 14 11 18 13.5 14 70.5
71 621216210S0171 陈亚芬 0 缺考
72 621216210S0172 程蕾 115 10.5 13.5 17.5 18.5 9 69
73 621216210S0173 赵永婷 121 13 14.5 17.5 18 17 80
74 621216210S0174 黄婕妤 0 缺考
75 621216210S0175 杨大川 0 缺考
76 621216210S0176 努尔依帕.热合买提 111 12.5 5 5 11 15 48.5
77 621216210S0177 张红霞 71 9.5 9 11 10.5 6 46
78 621216210S0178 袁晓花 69 14 18.5 15.5 13.5 17 78.5
79 621216210S0179 马静 24 9.5 4 16.5 18 15 63
80 621216210S0180 伍振介 22 7.5 15 16 15.5 15 69
81 621216210S0181 杨志枫 11 11.5 10.5 15.5 18 15 70.5
82 621216210S0182 史媛 51 11.5 14 15.5 16 8 65
83 621216210S0183 何海斌 65 12.5 16.5 13 6 5 53
84 621216210S0184 杨博 16 13 16 16 18 7 70
85 621216210S0185 张明鑫 75 12 15.5 17.5 13 21 79
86 621216210S0186 沈洋 70 14 15 15 17.5 ** 80.5
87 621216210S0187 季圆圆 72 13.5 17.5 17 17 14 79
88 621216210S0188 李春 122 7.5 17 14.5 12.5 9 60.5
89 621216210S0189 刘京城 123 6.5 9.5 10.5 9 9 44.5
90 621216210S0**0 柴春花 116 10 13 9.75 18.5 9 60.25
91 621216210S0**1 李世全 92 13.5 ** 18.5 15.5 ** 86.5
92 621216210S0**2 薛文君 83 6 1 13 16 4 40
93 621216210S0**3 程忠林 15 14 13.5 17.5 18.5 12 75.5
94 621216210S0**4 赵光辉 0 缺考
95 621216210S0**5 达文静 63 13 5.5 14.5 13.5 11 57.5
96 621216210S0**6 赵风萍 67 6.5 12 17.5 18 14 68
97 621216210S0**7 董建玮 14 7.5 2.5 11.5 13.5 ** 54
98 621216210S0**8 王春娟 13 7 15 17 16 11 66
99 621216210S0**9 王生虎 0 缺考
100 621216210S0**0 包俱明 17 11.5 15.5 18 18 ** 82
101 621216210S0**1 王金泉 87 9.5 12 15.5 15 14 66
102 621216210S0**2 李玉君 88 9 2 17.5 11 14 53.5
103 621216210S0**3 武钰龙 109 12 15 12.5 14 9 62.5
104 621216210S0**4 李昭德 0 缺考
105 621216210S0**5 常永亮 94 7.5 11 16 16.5 6 57
106 621216210S0**6 丁蓉 89 13 18.5 17 18 15 81.5 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------