好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


福建省交通运输厅事业单位公开招聘网:www.fjjtrc.com/inst/(3)

时间:2015-04-10 09:40来源:教育网 作者:好学网 点击:
16 **14080**023682 李杰 73.3 79.6 77.08 16 17 **14080**0**055 孙杰 70.8 81.2 77.04 17 18 **14080**025632 陈厚震 69.8 81.6 76.88 18 ** **14080**026321 林涌锋 70.2 80.8 76.56 ** ** **14080**029406 李晓

16 **14080**023682 李杰 73.3 79.6 77.08 16
17 **14080**0**055 孙杰 70.8 81.2 77.04 17
18 **14080**025632 陈厚震 69.8 81.6 76.88 18
** **14080**026321 林涌锋 70.2 80.8 76.56 **
** **14080**029406 李晓虎 73.4 78.6 76.52 **
21 **14080**026927 陈仕翔 72.7 79 76.48 21
22 **14080**022963 陈威鸿 73 78.6 76.36 22
23 **14080**026757 卓菲菲 77.8 75.2 76.24 23
24 **14080**024587 贾建明 72.6 78.6 76.2 24
25 **14080**022143 周晓婕 73.1 77.8 75.92 25
26 **14080**026961 蔡荣柱 69.4 79.8 75.64 27
27 **14080**024770 陈杰 70 79.4 75.64 27
28 **14080**025829 林贤 69.7 79 75.28 28
29 **14080**027470 文静 71.1 77.6 75 29
30 **14080**0**568 陈仁忠 68.7 78.8 74.76 30
31 **14080**027332 林丹丹 75.1 74.2 74.56 31
32 **14080**027431 张文举 69.4 77.6 74.32 32
33 **14080**029434 熊鸿一 71.2 76 74.08 33
34 **14080**026024 李参贵 68.7 77.4 73.92 34
35 **14080**023**8 游小艳 71.7 75 73.68 35
36 **14080**023212 张天文 69 76.2 73.32 36
37 **14080**026900 朱丽娟 70.8 74.6 73.08 37
38 **14080**022877 丁爱珍 72.4 72.4 72.4 38
39 **14080**021294 黄明炜 69 74.4 72.24 39
40 **14080**026090 朱卫伟 70.2 67.6 68.64 40
41 **14080**023929 黄颖琳 70.3 66.4 67.96 41
42 **14080**024678 许静 70.4 64.2 66.68 42
43 **14080**028048 温荣炜 71.7 面试缺考
44 **14080**027086 王翔 71.5 面试缺考
45 **14080**028327 阙泓进 70.6 面试缺考
1 龙岩支队(03) **1408030018100 郑勇彬 80.8 80.6 80.68 1 拟参加体检
2 **1408030017889 陈彰荣 77.5 82 80.2 2 拟参加体检
3 **1408030015036 黄雅婷 86 76.3 80.18 3 拟参加体检
4 **1408030017851 姜伟平 82.2 78.8 80.16 4 拟参加体检
5 **1408030014092 郭强 77.2 81.6 79.84 5 拟参加体检
6 **1408030013790 马宏伟 74.4 83.4 79.8 6 拟参加体检
7 **1408030014607 黄渭鸿 75.2 82.8 79.76 7 拟参加体检
8 **1408030012976 林峰 75.8 81.6 79.28 8 拟参加体检
9 **1408030011883 李瑞龙 71.9 83.8 79.04 9 拟参加体检
10 **14080300**894 王如平 72.5 83.4 79.04 9 拟参加体检
11 **1408030016458 修天华 73.1 82 78.44 11 拟参加体检
12 **1408030018986 陈小丹 79.1 77.6 78.2 12 拟参加体检
13 **1408030011159 温松辉 73.3 81.2 78.04 13 拟参加体检
14 **1408030013601 曹华钦 73.4 81 77.96 14 拟参加体检
15 **1408030016765 陈浩金 74.8 80 77.92 15 拟参加体检
16 **1408030015055 刘建华 70.7 82.6 77.84 16 拟参加体检
17 **1408030017510 郭学溪 75.8 79.1 77.78 17 拟参加体检
18 **1408030010348 张文良 70.8 82.4 77.76 18 拟参加体检
** **1408030010944 庄少苑 78.8 77 77.72 ** 拟参加体检
** **1408030014116 陈寒坷 76.2 78.7 77.7 ** 拟参加体检
21 **14080300103** 范柳登 76.6 78.4 77.68 21 拟参加体检
22 **1408030016505 谢妍珠 79.7 76 77.48 22 拟参加体检
23 **1408030010910 高远平 72 81 77.4 23 拟参加体检
24 **1408030014329 黄鑫 75.6 78.6 77.4 23 拟参加体检
25 **1408030011326 沈杨 72.4 80.6 77.32 25 拟参加体检
26 **14080300**889 刘泉标 72.5 80.4 77.24 26 拟参加体检
27 **1408030011515 张鑫伟 78.2 76.5 77.18 27 拟参加体检
28 **1408030016731 黄曦 75.4 78.2 77.08 28 拟参加体检
29 **1408030017050 黄德华 72.8 79.8 77 29 拟参加体检
30 **1408030017276 吴凡 72 80.2 76.92 30 拟参加体检
31 **1408030014174 许泗铭 73 79.4 76.84 31
32 **14080300**151 林祺晔 77.1 76.6 76.8 32
33 **1408030017297 吴勇武 75.2 77.8 76.76 33
34 **1408030010161 许洋 73.6 78.8 76.72 34
35 **1408030016479 陈长兴 71.1 80.4 76.68 35
36 **1408030017980 郭演演 77.2 76.3 76.66 36
37 **14080300**472 王庄花 71.9 79.8 76.64 37
38 **1408030013559 陈徐宝 71.5 80 76.6 38
39 **140803001**91 温祥 71.5 79.8 76.48 39
40 **1408030011240 张琼 72.8 78.9 76.46 40
41 **1408030015499 谢天辉 75.2 77.2 76.4 41
42 **1408030016547 张曙 71.2 79.8 76.36 42
43 **1408030010987 廖超明 72.9 78.6 76.32 43
44 **1408030018221 张达盛 71 79.8 76.28 44 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------