好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


福建省交通运输厅事业单位公开招聘网:www.fjjtrc.com/inst/(2)

时间:2015-04-10 09:40来源:教育网 作者:好学网 点击:
60 **1408010033272 郑哲辉 71.3 79.2 76.04 60 61 **1408010034254 王历宏 73.5 77.6 75.96 61 62 **1408010037753 陈毅明 69.8 80 75.92 62 63 **1408010036882 尤凯 74.3 77 75.92 62 64 **1408010039396 刘昌华

60 **1408010033272 郑哲辉 71.3 79.2 76.04 60
61 **1408010034254 王历宏 73.5 77.6 75.96 61
62 **1408010037753 陈毅明 69.8 80 75.92 62
63 **1408010036882 尤凯 74.3 77 75.92 62
64 **1408010039396 刘昌华 68.3 80.8 75.8 64
65 **1408010039455 江衍辉 68.9 80.4 75.8 64
66 **1408010036**7 黄一敏 68.9 80.4 75.8 64
67 **1408010033035 匡祥 74.4 76.6 75.72 67
68 **1408010039421 温有为 69.2 80 75.68 68
69 **1408010032273 马辉 69 80 75.6 69
70 **1408010036976 戴威 70.9 78.6 75.52 70
71 **1408010039587 吴妹 72.7 77.4 75.52 70
72 **1408010039595 李元瑾 69.3 79.6 75.48 72
73 **1408010030384 李纪钢 72.8 77.2 75.44 73
74 **1408010037522 叶晨曦 71.5 78 75.4 74
75 **1408010037091 余国锋 68.1 80.2 75.36 75
76 **1408010032221 苏超 73.2 76.8 75.36 75
77 **1408010035062 陈彩虾 72.9 76.8 75.24 77
78 **1408010031747 周强 69.6 78.8 75.12 78
79 **1408010034642 游航 70.8 77.8 75 79
80 **1408010033360 黄健 69.3 78.6 74.88 80
81 **1408010036500 徐玮 68.3 79.2 74.84 81
82 **1408010036792 吴文翔 69.2 78.6 74.84 81
83 **1408010032123 刘丹 68.9 78.6 74.72 83
84 **1408010033218 谢文奇 71.6 76.8 74.72 83
85 **1408010031185 林铖 67.9 79.2 74.68 85
86 **1408010031388 祝培钦 67.7 79.2 74.6 86
87 **1408010039658 陈建生 70.3 77.4 74.56 87
88 **1408010035580 冯秋平 70.4 77.2 74.48 88
89 **1408010037641 杨俊 67.6 78.8 74.32 89
90 **1408010035926 吴丽兰 71.8 76 74.32 89
91 **14080100349** 吴瀚 67.8 78.6 74.28 91
92 **1408010034434 杨溢涵 69.9 77.2 74.28 91
93 **1408010039428 周君强 69.3 77.4 74.16 93
94 **1408010033607 林阳辉 70.7 76.4 74.12 94
95 **1408010034231 林宏 69 77.4 74.04 95
96 **1408010036686 陈焜 68.3 77.8 74 96
97 **1408010032503 陈振 74.9 73.2 73.88 97
98 **14080100365** 谢卓跞 67.7 77.8 73.76 98
99 **1408010031262 欧立翔 70.7 75.8 73.76 98
100 **1408010035274 张云 68.3 77.2 73.64 100
101 **1408010034737 卓仁武 70.6 75.6 73.6 101
102 **1408010035793 陈声扬 67.6 77.6 73.6 101
103 **14080100363** 陈娟 68.7 76.8 73.56 103
104 **1408010034005 黄志翔 67.6 77.2 73.36 104
105 **140801003**70 曾涛 72.4 72.6 72.52 105
106 **1408010030878 邓秀睿 69.6 74.2 72.36 106
107 **1408010031165 林琪 70.6 73.4 72.28 107
108 **1408010037553 王浩 68.9 74.2 72.08 108
109 **1408010030592 陈振 67.6 74.8 71.92 109
110 **1408010033166 周杰连 78.8 67 71.72 110
111 **1408010037031 杨威 69.1 73.4 71.68 111
112 **1408010034722 洪雯姗 68.2 74 71.68 111
113 **1408010034508 张昌涛 69.8 72.4 71.36 113
114 **1408010039459 吴文婷 68 73.6 71.36 113
115 **14080100326** 吴剑 69.2 72 70.88 115
116 **1408010039113 林敏慧 70.5 69.6 69.96 116
117 **14080100353** 谢宇超 69.5 69.2 69.32 117
118 **1408010031801 廖淑英 70.3 67.8 68.8 118
1** **1408010039723 官腾飞 69.2 48 56.48 1**
1** **140801003**12 周泓文 69.7 面试缺考
1 三明支队(02) **14080**021669 谢宇 74.6 83.8 80.12 1 拟参加体检
2 **14080**027187 曹志 77.3 81.4 79.76 2 拟参加体检
3 **14080**022790 邱俊龙 81.6 78.4 79.68 3 拟参加体检
4 **14080**025309 翁贤斌 79.4 79.2 79.28 4 拟参加体检
5 **14080**025931 张倍博 72.4 83.8 79.24 5 拟参加体检
6 **14080**026003 陈有玉 79.2 79.2 79.2 6 拟参加体检
7 **14080**025363 彭彰雄 74.8 81 78.52 7 拟参加体检
8 **14080**026010 赖富根 76.7 79.6 78.44 8 拟参加体检
9 **14080**025397 王建明 74 81.2 78.32 9 拟参加体检
10 **14080**028006 陈潮锋 74.3 81 78.32 9 拟参加体检
11 **14080**027458 林金荣 73.1 81.4 78.08 11 拟参加体检
12 **14080**025**9 付彧 76.4 79 77.96 12 拟参加体检
13 **14080**0**488 张帆 73.4 80.2 77.48 13 拟参加体检
14 **14080**025833 郑昌海 71.4 81.4 77.4 14 拟参加体检
15 **14080**024674 颜敏 75.1 78.8 77.32 15 拟参加体检(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------