好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

中南大学商学院研究生院复试工作方案(3)

时间:2014-04-01 10:26来源:教育网 作者:好学网 点击:
105334430408692 符蓉 0****0 应用经济学 82 62 90 123 357 105334430**8722 邱俊彦 0****0 应用经济学 72 59 98 128 357 105334501308923 王姗 0****0 应用经济学 70 58 102 127 357 105334430408664 王子豪 0****

105334430408692 符蓉 0****0 应用经济学 82 62 90 123 357
105334430**8722 邱俊彦 0****0 应用经济学 72 59 98 128 357
105334501308923 王姗 0****0 应用经济学 70 58 102 127 357
105334430408664 王子豪 0****0 应用经济学 72 55 107 122 356 综合评价
105334430**8716 谢艳萍 0****0 应用经济学 68 61 99 128 356
105334330108846 谷舒米 0****0 应用经济学 75 65 90 126 356
1053346**708935 瞿宏萍 0****0 应用经济学 73 55 89 132 349 少数民族骨干计划
105334370**9018 潘修冬 1**100 管理科学与工程 78 71 133 138 4**
105334131608983 龚梦交 1**100 管理科学与工程 86 77 134 1** 417
105334340508999 聂仲英 1**100 管理科学与工程 74 64 139 140 417
105334610709060 李晓磊 1**100 管理科学与工程 68 62 149 138 417
105334421409039 汪继 1**100 管理科学与工程 78 71 131 132 412
105334421409040 周家文 1**100 管理科学与工程 85 67 118 138 408
1053342**708990 张威威 1**100 管理科学与工程 68 68 141 129 406
105334422509044 支帅 1**100 管理科学与工程 79 67 132 128 406
105334430408951 贾倩 1**100 管理科学与工程 75 79 124 127 405
105334511009054 石佳星 1**100 管理科学与工程 81 71 121 128 401
105334340509001 张琴义 1**100 管理科学与工程 78 59 123 139 399
105334430408943 肖芳 1**100 管理科学与工程 75 69 130 121 395
105334432308967 刘洁 1**100 管理科学与工程 76 63 121 135 395
105334430408949 宋长江 1**100 管理科学与工程 85 56 127 126 394
105334330108995 陈曼琳 1**100 管理科学与工程 72 67 128 126 393
105334430408944 刘筱 1**100 管理科学与工程 71 56 138 123 388
105334430408952 尹浩 1**100 管理科学与工程 74 75 125 111 385
105334371109023 张晓霞 1**100 管理科学与工程 73 71 1** 122 385
105334370**9015 杜彦龙 1**100 管理科学与工程 72 63 125 124 384
10533441**09027 赵德岭 1**100 管理科学与工程 66 68 123 125 382
105334430608958 熊花纬 1**100 管理科学与工程 76 64 113 128 381
105334430**8955 曹咏茜 1**100 管理科学与工程 81 72 101 124 378
105334141**8985 邸雅婷 1**100 管理科学与工程 70 77 101 130 378
105334430409076 张振陆 1**100 管理科学与工程 83 67 106 122 378 综合评价
105334530109057 周浩 1**100 管理科学与工程 68 62 117 127 374
105334131608981 杨威 1**100 管理科学与工程 71 77 111 114 373
105334412909033 张亚杰 1**100 管理科学与工程 78 68 111 115 372
105334430**8953 周慧 1**100 管理科学与工程 80 57 132 102 371
105334231808993 孙理 1**100 管理科学与工程 83 65 117 106 371
105334613609064 贺稳彪 1**100 管理科学与工程 78 57 129 107 371
105334430408941 皮冬洋 1**100 管理科学与工程 73 63 128 106 370
10533442**09042 吴婉 1**100 管理科学与工程 74 55 105 134 368
105334360109005 彭宏刚 1**100 管理科学与工程 71 60 104 132 367
105334370109011 张文文 1**100 管理科学与工程 70 60 115 122 367
105334372509024 孟立军 1**100 管理科学与工程 62 57 131 117 367
105334410309025 樊彩云 1**100 管理科学与工程 76 63 114 114 367
10533441**09028 张璇 1**100 管理科学与工程 71 65 103 128 367
105334370109012 贾玉成 1**100 管理科学与工程 71 65 117 113 366
105334430408947 刘曼 1**100 管理科学与工程 77 57 113 117 364
105334450709049 黄明珍 1**100 管理科学与工程 56 44 98 134 332 少数民族骨干计划
105334450709052 梁强一 1**100 管理科学与工程 75 42 61 111 289 少数民族骨干计划
105334430**9141 胡晶晶 1****0 工商管理 71 70 136 1** 397
105334430409101 陈斯琪 1****0 工商管理 80 72 118 124 394 综合评价
105334130509291 万春荣 1****0 工商管理 66 67 140 121 394
105334430409077 郑其昀 1****0 工商管理 75 64 123 127 389
105334430409138 毛怡琪 1****0 工商管理 83 70 110 123 386 综合评价
105334430409080 王培培 1****0 工商管理 80 64 115 123 382
105334231809312 谢巧芳 1****0 工商管理 76 74 105 127 382
105334430409129 曾文 1****0 工商管理 79 73 110 118 380
105334430609167 贺金蓉 1****0 工商管理 70 74 107 128 379
105334410609374 康冬雪 1****0 工商管理 70 71 133 104 378
105334430409093 张岩 1****0 工商管理 73 69 122 113 377 综合评价(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------