好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网

中南大学商学院研究生院复试工作方案(2)

时间:2014-04-01 10:26来源:教育网 作者:好学网 点击:
六、各专业拟招生人数: 专业 拟招生人数 西方经济学 3人左右 应用经济学 44人左右 管理科学与工程 36+6(重点学科指标)人左右 工商管理 57人左右 拟招生总人数 146人 七、录 取 结 果 公 示: 预计于4月2日在商学

六、各专业拟招生人数:
专业 拟招生人数
西方经济学 3人左右
应用经济学 44人左右
管理科学与工程 36+6(重点学科指标)人左右
工商管理 57人左右
拟招生总人数 146人

七、录 取 结 果 公 示:
预计于4月2日在商学院网站首页公布录取结果(公示期10天),被录取的考生于4月2日交《申报导师志愿表》和领取复试结果通知单、调档函(本校学生不领取)。
八、复 试 的 监 督:
复试主要方式和内容按《中南大学关于做好2014年招生攻读硕士研究生复试与录取工作的通知》要求执行。在复试过程中,学院将加强领导,严格执行硕士研究生招生录取的政策,坚持原则、秉公办事,做到公平、公正、公开。
投诉受理联系人:彭丹 何颖芳 联系电话:0731-88836434,88877742

附复试考生名单:
考生编号 考生
姓名 报考专业 政治 外国语 数学 专业课 总分 专项计划和考试方式
105334422408913 王智 020104 西方经济学 74 74 134 136 418
105334431708787 罗双 020104 西方经济学 64 58 140 127 389
105334370108866 李博 020104 西方经济学 70 58 125 134 387
105334422008907 肖周 020104 西方经济学 77 69 106 121 373
105334430408648 淡沐阳 020200 应用经济学 81 63 137 134 415
105334430708729 马振 020200 应用经济学 77 81 114 134 406
105334430408658 刘司航 020200 应用经济学 78 67 130 129 404
105334340108848 王敏 020200 应用经济学 78 63 126 137 404
105334410308888 黄露露 020200 应用经济学 70 69 125 140 404
105334410508889 张如波 020200 应用经济学 76 61 127 138 402
105334372508884 耿红军 020200 应用经济学 74 69 132 126 401
105334431408758 易振新 020200 应用经济学 76 65 124 132 397
105334432008809 姜南 020200 应用经济学 85 80 97 131 393
105334430408655 肖汪洋 020200 应用经济学 73 63 124 132 392
105334430408640 张莉 020200 应用经济学 77 57 120 138 391
105334214308839 黄海 020200 应用经济学 75 59 125 132 391
105334530608930 刘艳 020200 应用经济学 75 64 113 136 388
105334430408673 陈诚 020200 应用经济学 77 62 112 136 387
105334431408754 罗莹 020200 应用经济学 78 76 106 126 386
105334370908877 许童童 020200 应用经济学 70 62 121 133 386
105334430408644 彭露 020200 应用经济学 69 65 125 126 385 综合评价
105334430408676 廖大华 020200 应用经济学 66 63 116 139 384
105334431408757 毛晓丹 020200 应用经济学 71 68 114 131 384
105334431708788 易郅凯 020200 应用经济学 72 60 115 137 384
105334430408711 刘新恒 020200 应用经济学 68 65 117 132 382
105334422008910 李彬 020200 应用经济学 85 70 94 132 381
105334432608822 吴珍珠 020200 应用经济学 72 65 110 133 380
105334500908920 熊文瑞 020200 应用经济学 73 62 116 126 377
105334620708936 张国栋 020200 应用经济学 76 67 105 128 376
105334441508917 肖妍 020200 应用经济学 74 64 105 132 375
105334370908876 刘光耀 020200 应用经济学 77 74 91 132 374
105334371208878 孙雪梅 020200 应用经济学 71 64 105 133 373
105334351208858 苏娟 020200 应用经济学 62 68 111 131 372
105334430408670 周黎 020200 应用经济学 63 61 120 127 371
105334431708790 姜军 020200 应用经济学 79 63 108 121 371
105334131608833 罗丹 020200 应用经济学 84 59 98 130 371
105334410508890 曹卫涛 020200 应用经济学 83 64 89 135 371
105334431208743 何玉洁 020200 应用经济学 69 68 112 121 370
105334430708728 李论 020200 应用经济学 76 71 95 125 367
105334210708837 刘嘉 020200 应用经济学 57 58 114 137 366
105334432908771 王露 020200 应用经济学 64 67 101 133 365
105334412908901 张婕 020200 应用经济学 77 63 106 118 364
105334430408651 刘景月 020200 应用经济学 81 60 89 133 363 综合评价
105334430408691 安丽娟 020200 应用经济学 74 63 100 126 363
105334430808740 文茜 020200 应用经济学 76 66 94 126 362
105334500308920 柯晓辉 020200 应用经济学 80 63 97 122 362
105334430408680 陈强 020200 应用经济学 62 56 104 139 361
105334430408682 屈葵葵 020200 应用经济学 72 58 99 132 361
105334430408668 袁野 020200 应用经济学 62 58 100 139 359
105334431708791 张霓 020200 应用经济学 65 63 101 130 359 (责任编辑:haoxuewa)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!好学网官方微信      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------