北京外国语大学招生办公室:joinus.bfsu.edu.cn/
时间:2016-07-21 09:08来源:教育网 作者:好学网 点击:
次
北京外国语大学招生办公室官网 http://joinus.bfsu.edu.cn/ : 北京外国语大学招生办: 2016年北京外国语大学(10030)综合评价招生江苏省拟录取名单(文科) 序号 考生姓名 性别 文理类型 生源地 毕业学校 高考报名号 能力测试成绩 高考实考分 综合评价成绩
北京外国语大学招生办公室官网http://joinus.bfsu.edu.cn/:
北京外国语大学招生办:
**16年北京外国语大学(10030)综合评价招生江苏省拟录取名单(文科)
序号 考生姓名 性别 文理类型 生源地 毕业学校 高考报名号 能力测试成绩 高考实考分 综合评价成绩 拟录取专业
1 荣珈仪 女 文科 江苏省 江苏省天一中学 163****5680494 43.5 381 391.980 意大利语
2 钱蔚 女 文科 江苏省 南京师范大学附属中学 163**106680087 42.495 374 384.186 意大利语
3 朱漪露 女 文科 江苏省 江苏省南通中学 163**601680123 41.495 377 383.406 波兰语
4 成冰羽 女 文科 江苏省 南京东山外国语学校 163**121680746 42.335 370 380.925 俄语
5 焦媛 女 文科 江苏省 江苏省镇江第一中学 16321101680261 39.505 376 376.974 俄语
6 杨茹怡 女 文科 江苏省 无锡市第一中学 163****2680239 40.005 370 374.214 俄语
7 李杭 女 文科 江苏省 江苏省宿迁中学 16321301680515 39 372 372.7** 波兰语
8 冯可欣 女 文科 江苏省 南京师范大学附属中学 163**106680077 36.825 375 368.556 马来语
9 陈戎轩 男 文科 江苏省 盐城景山中学 163**901680464 38.67 366 367.570 马来语
**16年北京外国语大学(10030)综合评价招生江苏省拟录取名单(理科)
序号 考生姓名 性别 文理类型 生源地 毕业学校 高考报名号 能力测试成绩 高考实考分 综合评价成绩 拟录取专业
1 季朝阳 男 理科 江苏省 江苏省南菁高级中学 163**281450439 39.495 381 380.446 葡萄牙语
2 刘杰 男 理科 江苏省 南京师范大学附属中学 163**106490074 43.83 363 380.330 葡萄牙语
3 韦梦然 女 理科 江苏省 南京市金陵中学 163**106450437 40.335 371 375.865 阿拉伯语
4 赵晓宇 女 理科 江苏省 南京市金陵中学 163**106490238 41.165 367 375.455 朝鲜语(国际商务方向)
5 徐乐欣 女 理科 江苏省 南京市金陵中学 163**106450386 41.5 359 370.8** 朝鲜语(国际商务方向)
6 张悦 女 理科 江苏省 南京市金陵中学 163**106450390 38.175 364 364.744 阿拉伯语
7 陆栋欣 女 理科 江苏省 江苏省南通中学 163**601450032 34.005 380 363.934 乌尔都语
8 朱丽媛 女 理科 江苏省 江苏省镇江中学 16321101490073 38.325 357 360.276 乌尔都语
北京外国语大学**16年河北省综合评价招生河北省文科录取名单
序号 考生号 姓名 性别 毕业学校 高考实考分 能力测试成绩综合评价成绩 综合评价成绩 录取专业
1 16131101110013 曲明月 女 河北衡水中学 616 42.995 624.6775 意大利语
2 16131105110661 蒋璐炜 女 衡水第一中学 626 39.995 618.1775 意大利语
3 16131101110031 张汇一 女 河北衡水中学 614 40.675 612.8375 俄语
4 16130108110**9 王元昊 男 石家庄外国语学校 592 43.675 610.9375 俄语
5 16130401110211 王静怡 女 邯郸市第一中学 607 41.165 610.1425 克罗地亚语
6 16131105110526 高兴 女 河北衡水中学 616 39.505 608.9725 越南语
7 16130401110031 周铭杨 女 邯郸市第一中学 616 39.495 608.9275 克罗地亚语
8 16130105110025 郝星汉 男 石家庄市第二中学 597 42 606.9 越南语
9 16131105110622 王京九 男 河北衡水中学 6** 36.83 599.735 乌尔都语
10 16130181110024 曹可意 女 河北辛集中学 606 38 595.2 乌尔都语
北京外国语大学**16年河北省综合评价招生河北省理科录取名单
序号 考生号 姓名 性别 毕业学校 高考实考分 能力测试成绩综合评价成绩 综合评价成绩 录取专业
1 16130111152518 代天昱 男 石家庄市第二中学 638 43.17 640.865 葡萄牙语
2 16130102151160 胡天然 女 石家庄市第一中学 648 39.17 629.865 葡萄牙语
3 16138**1150004 丁瑞鹏 男 辛集市第一中学 645 38.67 625.515 阿拉伯语
4 16130684150347 宋歌 女 高碑店市第一中学 654 36.33 621.285 斯瓦希里语
5 16130403150152 马正昊 男 邯郸市第三中学(河北邯郸外国语学校) 650 35.995 616.9775 罗马尼亚语
6 16130**3151162 孔令严 男 河北唐山外国语学校(唐山八中) 643 36.67 615.115 阿拉伯语
7 16130105150589 李福瑄 女 石家庄市第二中学 646 36.17 614.965 罗马尼亚语
8 16130425150043 张卓然 女 大名县第一中学 613 39.335 606.1075 阿尔巴尼亚语
9 16130628150159 许航 男 河北高阳中学 615 38.325 602.9625 阿尔巴尼亚语
10 16131101150076 冯越 女 河北衡水中学 651 32.495 601.9275 阿尔巴尼亚语
11 16130108150235 杨婉莹 女 石家庄市第二十七中学 632 35.33 601.385 阿拉伯语
12 16130601150511 许茗畅 女 保定市第一中学 603 39.825 601.3125 斯瓦希里语
13 16130**3150692 崔礼为 男 唐山市开滦第一中学 6** 37.33 601.285 斯瓦希里语
北京外国语大学(10030)综合评价招生吉林省录取名单(文科)
序号 考生姓名 性别 毕业学校 高考报名号 能力测试成绩 高考实考分 综合评价成绩 录取专业
1 题钟毓 男 吉林市毓文中学 162****4110170 39.825 612 607.613 阿拉伯语
2 张田 女 吉林市第一中学校 162****4110011 41.170 593 600.365 斯瓦希里语
3 孙皓儿 女 四平市实验中学 162**301110450 42.330 569 588.785 阿拉伯语
4 吴雨菲 女 长春吉大附中实验学校 162**104111789 36.825 602 587.113 斯瓦希里语
5 宋如清 女 辽源市第五中学校 162**401110446 41.335 557 575.908 斯瓦希里语
北京外国语大学(10030)综合评价招生吉林省录取名单(理科)
序号 考生姓名 性别 毕业学校 高考报名号 能力测试成绩 高考实考分 综合评价成绩 录取专业
1 吴亚桐 女 长春吉大附中实验学校 162**104154271 37.505 643 618.873 朝鲜语(国际商务方向)
2 江淑瑶 女 吉化第一高级中学 162****3150753 41.330 613 615.085 朝鲜语(国际商务方向)
3 刘思翊 女 东北师范大学附属中学 162**104151105 33.835 624 589.058 克罗地亚语
4 李艾谦 女 吉林市第一中学校 162****4170016 31.995 609 570.278 克罗地亚语
5 张馨月 女 辽源市第五中学校 162**401150809 34.335 546 536.708 克罗地亚语
更多关于招生办公室网站的北京外国语大学高考考试学习资讯,请学友加好学网官方微信号haoxueecom,或扫一扫加关注:
(责任编辑:haoxuee)
学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!
|
------分隔线----------------------------