最新国家学生体质健康标准评分表 高中全表:
国家学生体质健康网:
国家学生体质健康标准评分表高中表有表格版
国家学生体质健康标准评分表高中表无表格版:
(一)单项指标评分表
表1-1 男生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
等级 单项
得分 高一 高二 高三
正常 100 16.5~23.2 16.8~23.7 17.3~23.8
低体重 80 ≤16.4 ≤16.7 ≤17.2
超重 23.3~26.3 23.8~26.5 23.9~27.3
肥胖 60 ≥26.4 ≥26.6 ≥27.4
表1-2 女生体重指数(BMI)单项评分表(单位:千克/米2)
等级 单项得分 高一 高二 高三
正常 100 16.5~22.7 16.9~23.2 17.1~23.3
低体重 80 ≤16.4 ≤16.8 ≤17.0
超重 22.8~25.2 23.3~25.4 23.4~25.7
肥胖 60 ≥25.3 ≥25.5 ≥25.8
表1-3 男生肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级 单项
得分 高一 高二 高三
优秀 100 4540 4740 4940
95 44** 46** 48**
90 4300 4500 4700
良好 85 4050 4250 4450
80 3800 4000 4**0
及格 78 3680 3880 4080
76 3560 3760 3960
74 3440 3640 3840
72 33** 35** 37**
70 3**0 3400 3600
68 3080 3280 3480
66 2960 3160 3360
64 2840 3040 3240
62 27** 29** 31**
60 2600 2800 3000
不及格 50 2470 2660 2850
40 2340 25** 2700
30 2210 2380 2550
** **80 2240 2400
10 **50 2100 2250
表1-4 女生肺活量单项评分表(单位:毫升)
等级 单项
得分 高一 高二 高三
优秀 100 3150 3250 3350
95 3100 3**0 3300
90 3050 3150 3250
良好 85 2900 3000 3100
80 2750 2850 2950
及格 78 2650 2750 2850
76 2550 2650 2750
74 2450 2550 2650
72 2350 2450 2550
70 2250 2350 2450
68 2150 2250 2350
66 **50 2150 2250
64 **50 **50 2150
62 1850 **50 **50
60 1750 1850 **50
不及格 50 1710 1810 **10
40 1670 1770 1870
30 1630 1730 1830
** 1590 1690 1790
10 1550 1650 1750
表1-5 男生50米跑单项评分表(单位:秒)
等级 单项
得分 高一 高二 高三
优秀 100 7.1 7.0 6.8
95 7.2 7.1 6.9
90 7.3 7.2 7.0
良好 85 7.4 7.3 7.1
80 7.5 7.4 7.2
及格 78 7.7 7.6 7.4
76 7.9 7.8 7.6
74 8.1 8.0 7.8
72 8.3 8.2 8.0
70 8.5 8.4 8.2
68 8.7 8.6 8.4
66 8.9 8.8 8.6
64 9.1 9.0 8.8
62 9.3 9.2 9.0
60 9.5 9.4 9.2
不及格 50 9.7 9.6 9.4
40 9.9 9.8 9.6
30 10.1 10.0 9.8
** 10.3 10.2 10.0
10 10.5 10.4 10.2
表1-6 女生50米跑单项评分表(单位:秒)
等级 单项
得分 高一 高二 高三
优秀 100 7.8 7.7 7.6
95 7.9 7.8 7.7
90 8.0 7.9 7.8
良好 85 8.3 8.2 8.1
80 8.6 8.5 8.4
及格 78 8.8 8.7 8.6
76 9.0 8.9 8.8
74 9.2 9.1 9.0
72 9.4 9.3 9.2
70 9.6 9.5 9.4
68 9.8 9.7 9.6
66 10.0 9.9 9.8
64 10.2 10.1 10.0
62 10.4 10.3 10.2
60 10.6 10.5 10.4
不及格 50 10.8 10.7 10.6
40 11.0 10.9 10.8
30 11.2 11.1 11.0
** 11.4 11.3 11.2
10 11.6 11.5 11.4(责任编辑:haoxuee)
学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!
|