2016年酒泉市中医执业助理医师实践技能考试成绩查询
时间:2016-07-19 11:23来源:教育网 作者:好学网 点击:
次
好学网小编为学友整理了2016年甘肃省酒泉市中医执业助理医师实践技能考试成绩7月10日名单,学友可参考: 执业医师资格考试网: 2016年甘肃省执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月10日成绩(中医执业助理) : 序号 准考证号 姓名 第一站病历分析 第二站基本操
好学网小编为学友整理了**16年甘肃省酒泉市中医执业助理医师实践技能考试成绩7月10日名单,学友可参考:
执业医师资格考试网:
**16年甘肃省执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月10日成绩(中医执业助理) :
序号 准考证号 姓名 第一站病历分析 第二站基本操作 第三站临床答辩 总分 备注
1 621216240S0001 冉冬瑞 31 ** 22 73
2 621216240S0002 杨瑞 16 25 25.5 66.5
3 621216240S0003 马艳 32.5 26 22.5 81
4 621216240S0004 陈晓强 10 25 22.5 57.5
5 621216240S0005 向鑫 17 23 15 55
6 621216240S0006 杜振兴 4 3 21 28
7 621216240S0007 张晓川 12.3 26 18.5 56.8
8 621216240S0008 毋小金 28 21 23.5 72.5
9 621216240S0009 王鹏德 13 0 4 17
10 621216240S0010 李红丽 32 22 22 76
11 621216240S0011 孙莉贞 18.5 28 23 69.5
12 621216240S0012 董建萍 15.5 23 **.5 59
13 621216240S0013 安晓琴 11.5 27 21.5 60
14 621216240S0014 刘文青 17.5 ** **.5 57
15 621216240S0015 赵乐 16 11 24 51
16 621216240S0016 司东宝 14.5 23 23 60.5
17 621216240S0017 **飞 26.5 27 26.5 80
18 621216240S0018 李现坤 36 25 ** 80
** 621216240S00** 王麒邦 28 26 25.5 79.5
** 621216240S00** 朱碧调 22.5 21.5 25 69
21 621216240S0021 王雷刚 6 13 27 46
22 621216240S0022 孙磊 ** 25 24 68
23 621216240S0023 李伟德 13 25 **.5 57.5
24 621216240S0024 魏亚茜 27.5 25 ** 71.5
25 621216240S0025 姜明 0 缺考
26 621216240S0026 张蕾 25 23 25 73
27 621216240S0027 殷海霞 21.5 22 23 66.5
28 621216240S0028 李如鑫 12.2 24 22.5 58.7
29 621216240S0029 张欢 0 缺考
30 621216240S0030 黄新生 28.5 24 25 77.5
31 621216240S0031 郑超 37 28 23.5 88.5
32 621216240S0032 张媛媛 32.5 25 18 75.5
33 621216240S0033 叶雯慧 18 25 23 66
34 621216240S0034 万红博 34 22 23.5 79.5
35 621216240S0035 南媛 35.5 22 23 80.5
36 621216240S0036 姚治任 35.5 24 18.5 78
37 621216240S0037 王丽霞 10 13 21.5 44.5
38 621216240S0038 刘婷 17 ** 18 54
39 621216240S0039 杨静 16.5 22 23 61.5
40 621216240S0040 李傲 11.2 17 23 51.2
41 621216240S0041 蒲丽霞 26 24.5 **.5 70
42 621216240S0042 贺雲 17 23.5 24 64.5
43 621216240S0043 肖俊卿 17 7 22.5 46.5
44 621216240S0044 李玲 **.5 24.5 17.5 61.5
45 621216240S0045 冯德飞 **.5 21 23 63.5
46 621216240S0046 陈瑞红 34 28 24 86
47 621216240S0047 王彩慧 ** 18 23 61
48 621216240S0048 王斌 28 26.5 24 78.5
49 621216240S0049 武刚 13 13 15.5 41.5
50 621216240S0050 陈丽 22 24 23 69
51 621216240S0051 吕慧霞 22 13 22 57
52 621216240S0052 李娜 0 6 6 二站缺考
53 621216240S0053 廖伟伟 13.5 29 23.5 66
54 621216240S0054 裴伟林 0 缺考
55 621216240S0055 何璐璐 33.5 26 26 85.5
56 621216240S0056 郭恒强 0 缺考
57 621216240S0057 郭永虎 25.5 28.5 26 80
58 621216240S0058 于智鑫 3.5 24.5 22 50
59 621216240S0059 柳建锋 17.5 21 18.5 57
60 621216240S0060 鲁山川 29 25 25.5 79.5
61 621216240S0061 李秀宏 25 15 14 54
62 621216240S0062 殷海锋 25.5 **.5 25 70
63 621216240S0063 尤志新 21 27 24 72
64 621216240S0064 徐红霞 ** 26 22 68
65 621216240S0065 柏武玉 25 ** 22 67
66 621216240S0066 郑克炜 34 22 24.5 80.5
67 621216240S0067 闫正霖 27.5 23 23 73.5
68 621216240S0068 田苗 7 0 7.5 14.5
69 621216240S0069 段颖超 **.7 27.5 8 55.2
70 621216240S0070 潘秀娟 14.5 16 24 54.5
71 621216240S0071 韩中菊 ** 22 23 64
72 621216240S0072 李伯新 32 25 23 80
73 621216240S0073 闫治毅 13.5 **.5 24 57
74 621216240S0074 马江龙 14 11 **.5 45.5
75 621216240S0075 姚岚 32 26 26 84
76 621216240S0076 陈吉军 22 25 21.5 68.5
77 621216240S0077 邢吉芳 31 13 24.5 68.5
78 621216240S0078 范金会 0 缺考
79 621216240S0079 何亚男 ** 7 8 34
80 621216240S0080 齐丽霞 ** 27 22 68
更多关于医师实践技能成绩查询的甘肃省执业医师考试学习资讯,请学友加好学网官方微信号haoxueecom,或扫一扫加关注:
(责任编辑:haoxuee)
学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!
|
------分隔线----------------------------