好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


2016年酒泉市中医执业医师实践技能考试成绩查询

时间:2016-07-19 09:38来源:教育网 作者:好学网 点击:
好学网小编为学友整理了2016年甘肃省酒泉市中医执业医师实践技能考试成绩7月8日名单,学友可参考: 执业医师资格考试网: 2016年甘肃省执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月8日成绩(中医执业) : 序号 准考证号 姓名 第一站病历分析 第二站基本操作 第三站临

      好学网小编为学友整理了**16年甘肃省酒泉市中医执业医师实践技能考试成绩7月8日名单,学友可参考:
      执业医师资格考试网:
  **16年甘肃省执业医师资格实践技能考试酒泉考点7月8日成绩(中医执业) :
  序号 准考证号 姓名 第一站病历分析 第二站基本操作 第三站临床答辩 总分 备注
1 621216140S0001 张亚君 30 23 24 77
2 621216140S0002 张敬儒 21.5 23 21.5 66
3 621216140S0003 吕艳春 35.5 7 21 63.5
4 621216140S0004 张玮 25.5 23 22 70.5
5 621216140S0005 石波 28 24 9 61
6 621216140S0006 向楠 28 25 11.5 64.5
7 621216140S0007 龚菲菲 6.5 24 ** 49.5
8 621216140S0008 董建麟 8.5 29 22.5 60
9 621216140S0009 冯春龙 18.5 17 13 48.5
10 621216140S0010 胡晓玲 **.5 ** 8 47.5
11 621216140S0011 沈显伟 26 21 9.5 56.5
12 621216140S0012 马伟民 14.5 23 24 61.5
13 621216140S0013 胡瑜 21.5 21 17 59.5
14 621216140S0014 冯美隽 21 24 28 73
15 621216140S0015 徐海娟 13.6 26 23 62.6
16 621216140S0016 李淑萍 36.5 22 ** 78.5
17 621216140S0017 姬晓龙 12.5 26 21.5 60
18 621216140S0018 陈百钊 26.5 11.5 13.5 51.5
** 621216140S00** 薛雯心 23.5 25 25 73.5
** 621216140S00** 赵海东 29.5 28 23 80.5
21 621216140S0021 杨恰恰 21 28 24.5 73.5
22 621216140S0022 伏瑛瑛 36 28 26.5 90.5
23 621216140S0023 高万鹏 35 25 17 77
24 621216140S0024 李小明 26 12.5 21.5 60
25 621216140S0025 王彦林 26.5 27 22 75.5
26 621216140S0026 李德芳 29 24 16 69
27 621216140S0027 刘新刚 22.5 ** 25.5 68
28 621216140S0028 张文广 30.5 27 16.5 74
29 621216140S0029 黄燕强 23.5 24 24 71.5
30 621216140S0030 张添强 35 28 13 76
31 621216140S0031 李元清 28 28 24 80
32 621216140S0032 李玮农 ** 15.5 15 50.5
33 621216140S0033 张猛 3 15.5 24 42.5
34 621216140S0034 张家基 21 26.5 25 72.5
35 621216140S0035 薛蕊芳 34 23 21 78
36 621216140S0036 王欢 16 10 9 35
37 621216140S0037 马学军 23 24 22.5 69.5
38 621216140S0038 韩正放 17.5 18 26 61.5
39 621216140S0039 韩宝全 28 29 22 79
40 621216140S0040 张小明 24.5 23 23.5 71
41 621216140S0041 赵国庆 ** 25 24.5 68.5
42 621216140S0042 孙国举 17 23 23 63
43 621216140S0043 邢念伟 25 23 22 70
44 621216140S0044 张伟 0 缺考
45 621216140S0045 赵智成 29 26 23 78
46 621216140S0046 白雪锋 0 23 22 45
47 621216140S0047 蒙玉环 0 缺考
48 621216140S0048 何啸 34.5 22 21 77.5
49 621216140S0049 卢柳彦 22.5 21 12.5 56
50 621216140S0050 陈金库 0 缺考
51 621216140S0051 王静 29 26 23.5 78.5
52 621216140S0052 杨阳 15.5 16 ** 50.5
53 621216140S0053 高海洋 27.5 ** 23 70.5
54 621216140S0054 周渭邦 0 24 24 48
55 621216140S0055 陈迁丽 18.5 28 25.5 72
56 621216140S0056 安红亮 26.5 25 21 72.5
57 621216140S0057 范连伟 22.5 15 18.5 56
58 621216140S0058 王雪娥 32.5 26 24 82.5
59 621216140S0059 张彦钊 31.5 23 23 77.5
60 621216140S0060 张志忠 5.5 26 ** 50.5
61 621216140S0061 王福军 25 24 ** 69
62 621216140S0062 曹立龙 0 26 16.5 42.5
63 621216140S0063 黄娟 33.5 25 23.5 82
64 621216140S0064 冯耀祖 24.5 25 24 73.5
65 621216140S0065 张浩 0 缺考
66 621216140S0066 祁军强 32.5 28 25.5 86
67 621216140S0067 李淑娟 0 缺考
68 621216140S0068 漆晶晶 ** 28 23.5 71.5
69 621216140S0069 田江燕 28 24 21 73
70 621216140S0070 沈星劼 29 21 23 73
71 621216140S0071 于永腾 0 缺考
72 621216140S0072 陈宏伟 23 22 24 69
73 621216140S0073 张斌 35 29 26.5 90.5
74 621216140S0074 田晓兵 30 18 ** 67
75 621216140S0075 于永丰 35 10 16.5 61.5
76 621216140S0076 柴兵 15 28 24 67
77 621216140S0077 张雅丽 30 21 18.5 69.5
78 621216140S0078 闫旭红 35.5 25 21 81.5
79 621216140S0079 郑天红 30.5 24 ** 74.5
80 621216140S0080 陈昕 29.5 25 28 82.5
81 621216140S0081 董开宙 31.5 28 21 80.5
82 621216140S0082 王明行 31 23 25 79
83 621216140S0083 张维维 22.5 28 27 77.5
84 621216140S0084 王生 29.5 26 **.5 76
85 621216140S0085 盛云锋 24 24 22 70


         更多关于医师实践技能成绩查询的甘肃省执业医师考试学习资讯,请学友加好学网官方微信号haoxueecom,或扫一扫加关注:
           好学网官方微信

(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------