好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 考研 >

西北政法大学研究生院招生信息网:grs.nwupl.cn/

时间:2015-06-17 08:56来源:教育网 作者:好学网 点击:
西北政法大学研究生院招生信息网http://grs.nwupl.cn/: 西北政法大学研究生院招生网: 2014年进入西北政法大学研究生复试考生名单: 复试学院名称 考生编号 姓名 总分 政治 英语 专业一 专业二 复试专业名称 备注 哲学与社会发展 107264161240016 李奔 384 73

      西北政法大学研究生院招生信息网http://grs.nwupl.cn/:
      西北政法大学研究生院招生网:
      **14年进入西北政法大学研究生复试考生名单:
      复试学院名称 考生编号 姓名 总分 政治 英语 专业一 专业二 复试专业名称 备注
      哲学与社会发展 107264161240016 李奔 384 73 44 132 135 马克思主义哲学 
      哲学与社会发展 107264161240025 张典 364 69 46 1** 129 马克思主义哲学 
      哲学与社会发展 107264161240026 张霞霞 362 72 48 118 124 马克思主义哲学 
      哲学与社会发展 1072641612400** 郑敬培 361 64 45 1** 133 马克思主义哲学 
      哲学与社会发展 107264161240022 金醒华 361 65 43 132 121 马克思主义哲学 
      哲学与社会发展 107264161240002 张燕苏 360 61 44 131 124 马克思主义哲学 
      哲学与社会发展 107264161240011 丁佰良 352 72 43 121 116 马克思主义哲学 
      哲学与社会发展 107264161240018 王煜琪 348 63 48 109 128 马克思主义哲学 
      哲学与社会发展 107264161240005 苟良 332 61 45 105 121 马克思主义哲学 
      哲学与社会发展 1072641612400** 严军侠 332 52 54 99 127 马克思主义哲学 
      哲学与社会发展 107264161240012 申国梁 324 56 44 90 134 马克思主义哲学
哲学与社会发展 107264161240007 李洋 310 49 52 96 113 马克思主义哲学
哲学与社会发展 107264164011343 高又子 308 66 46 78 118 马克思主义哲学
哲学与社会发展 107264161240031 吴阳 408 86 50 138 134 中国哲学
哲学与社会发展 107264161240028 刘泽原 377 69 59 122 127 中国哲学
哲学与社会发展 107264161240033 段懿珊 354 61 52 118 123 中国哲学
哲学与社会发展 107264161240036 张旺生 344 59 41 113 131 逻辑学
马克思主义教育 107264161240782 范翠英 348 74 60 109 105 马克思主义发展史(基本原理)
马克思主义教育 10726416**32338 后林霞 386 76 57 127 126 马克思主义中国化研究
马克思主义教育 107264161240789 李肖扬 380 77 54 129 1** 马克思主义中国化研究
马克思主义教育 107264161240785 方宁 367 57 45 133 132 马克思主义中国化研究
马克思主义教育 10726416**62341 李沛莉 410 71 59 145 135 马克思主义中国化研究(思政)
马克思主义教育 107264161240803 史方堃 376 70 51 129 126 马克思主义中国化研究(思政)
马克思主义教育 107264161240793 田敬 375 54 75 127 1** 马克思主义中国化研究(思政)
马克思主义教育 107264161240797 宋晨娇 375 75 55 131 114 马克思主义中国化研究(思政)
马克思主义教育 107264161240799 刘婉妮 360 76 44 132 108 马克思主义中国化研究(思政)
马克思主义教育 107264161240794 屈艳 358 58 63 1** 117 马克思主义中国化研究(思政)
经济管理学院 107264161240047 焦骥 391 67 65 121 138 世界经济
经济管理学院 107264141021355 刘浩 362 70 71 80 141 管理经济学
经济管理学院 107264161240059 盛莹 350 65 60 97 128 管理经济学
经济管理学院 107264135061356 张轶妹 350 71 67 94 118 管理经济学
刑事法学院 107264137111404 侯明明 374 77 47 130 1** 法学理论
刑事法学院 107264123171383 张瀚林 367 81 74 110 102 法学理论
刑事法学院 107264141071403 吴博雅 354 73 54 124 103 法学理论
刑事法学院 107264141051393 任琼新 353 77 54 117 105 法学理论
刑事法学院 107264141051408 郭媛媛 351 74 57 117 103 法学理论
刑事法学院 107264113141367 冯旭 350 70 53 1** 107 法学理论
刑事法学院 107264141071394 仝盼盼 350 70 57 113 110 法学理论
刑事法学院 107264161240067 潘明路 349 70 62 99 118 法学理论
刑事法学院 107264161240070 张梦杰 348 74 49 122 103 法学理论
刑事法学院 107264142**1382 张青卫 348 72 59 107 110 法学理论
刑事法学院 107264111531399 张永 346 65 51 114 116 法学理论
刑事法学院 107264161240072 王节 341 78 51 108 104 法学理论
刑事法学院 107264114071386 杨睿 341 73 45 123 100 法学理论 (责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------