好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网


当前位置: 好学网首页 > 大学学历 > 高考 >

2017湖南高考本科二批平行一志愿投档分数线

时间:2017-07-26 16:36来源:教育网 作者:好学网 点击:
科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语 文史类 1128 北京联合大学 14 550 102 111 95 文史类 1139 北京舞蹈学院 2 522 104 103 114 文史类 1144 北京印刷学院 2 551 114 104 119 文史类 1150 北京石油化工学院 5 539 111 110 97 文史类 1151

      

科类 院校代号 院校名称 计划数 投档线 语文 数学 外语
文史类 1128 北京联合大学 14 550 102 111 95
文史类 1139 北京舞蹈学院 2 522 104 103 114
文史类 1144 北京印刷学院 2 551 114 104 1**
文史类 1150 北京石油化工学院 5 539 111 110 97
文史类 1151 中华女子学院 26 531 115 106 107
文史类 1156 北京服装学院 8 530 99 74 127
文史类 1160 北京物资学院 5 548 110 117 123
文史类 1165 北京城市学院 13 507 103 106 110
文史类 1181 中国劳动关系学院 ** 541 96 101 126
文史类 1182 华北科技学院 25 515 106 105 116
文史类 1184 北京吉利学院 3 485      
文史类 1**7 天津工业大学 8 545 1** 88 121
文史类 1**9 天津科技大学 9 546 112 123 117
文史类 1211 天津商业大学 6 554 105 112 125
文史类 1214 天津外国语大学 17 559 117 90 136
文史类 1215 天津体育学院 6 511 104 102 116
文史类 1216 天津师范大学 11 556 108 122 122
文史类 12** 天津职业技术师范大学 7 517 98 108 102
文史类 12** 天津农学院 3 510 105 111 84
文史类 1221 天津科技大学(中外合作办学) 3 538 106 128 105
文史类 1254 天津商业大学(中外合作办学) 13 522 110 114 105
文史类 1308 保定学院 5 503 101 105 109
文史类 1310 河北地质大学 12 529 86 97 125
文史类 1311 北华航天工业学院 10 504 104 102 84
文史类 1312 河北工程大学 12 518 107 99 104
文史类 1313 河北经贸大学 23 540 124 104 107
文史类 1314 河北大学 ** 548 110 1** 122
文史类 1315 河北师范大学 21 544 102 102 133
文史类 1317 华北理工大学 4 527 114 102 125
文史类 1318 廊坊师范学院 10 496 97 104 115
文史类 1322 唐山学院 10 485 109 69 112
文史类 1330 唐山师范学院 10 485      
文史类 1340 河北金融学院 25 521 103 113 1**
文史类 1344 防灾科技学院 21 493 107 75 105
文史类 1348 河北中医学院 2 542 106 122 100
文史类 1360 石家庄学院 25 495 104 68 112
文史类 1367 衡水学院 6 488 93 96 113
文史类 1373 河北环境工程学院 6 488 118 86 84
文史类 1376 沧州师范学院 8 488 92 82 117
文史类 1389 河北外国语学院 5 497 104 101 111
文史类 1394 燕京理工学院 3 485      
文史类 1399 张家口学院 7 490 95 115 92
文史类 1407 山西师范大学 14 521 112 94 109
文史类 1408 山西财经大学 9 540 111 108 116
文史类 1409 山西中医药大学 13 523 101 107 111
文史类 1412 山西医科大学 8 508 97 93 1**
文史类 1414 山西大同大学 10 505 97 84 110
文史类 1415 山西农业大学 9 510 104 104 129
文史类 1416 太原师范学院 10 510 107 1** 99
文史类 14** 运城学院 10 485 100 114 94
文史类 14** 忻州师范学院 14 489 101 86 106
文史类 1421 吕梁学院 9 487 97 105 97
文史类 1422 山西传媒学院 10 485      
文史类 1444 晋中学院 5 488 113 74 97
文史类 1505 内蒙古科技大学 9 503 83 117 108
文史类 1507 内蒙古师范大学 15 502 100 91 107
文史类 1508 呼伦贝尔学院 4 485      
文史类 1509 内蒙古民族大学 15 489 104 100 95
文史类 1513 内蒙古科技大学包头师范学院 5 486 95 110 103
文史类 1515 内蒙古财经大学 5 510 110 106 78
文史类 2104 辽宁师范大学 3 531 104 109 1**
文史类 2106 大连交通大学 3 538 107 112 107
文史类 2112 鞍山师范学院 4 498 101 97 116
文史类 2116 沈阳师范大学 2 509 107 103 103
文史类 2122 大连民族大学(汉族) 5 534 113 118 93
文史类 2122 大连民族大学(非汉族) 11 516 112 104 123
文史类 2125 沈阳理工大学 3 521 108 84 145
文史类 2126 沈阳航空航天大学 3 532 112 104 113
文史类 2128 大连大学 8 544 104 121 116
文史类 2132 大连外国语大学 8 565 117 109 130
文史类 2134 渤海大学 5 527 102 104 121
文史类 2159 大连财经学院 10 498 102 93 87
文史类 2160 大连东软信息学院 5 485      
文史类 2170 辽宁对外经贸学院 3 485      
文史类 2180 辽宁中医药大学 4 502 109 85 111
文史类 2**6 吉林工程技术师范学院 10 486 107 82 97
文史类 2**7 长春工业大学 14 514 95 102 122
文史类 2210 吉林师范大学 10 524 115 83 100
文史类 2211 白城师范学院 2 487 106 95 97
文史类 2214 吉林财经大学 ** 531 99 108 123
文史类 2216 吉林农业大学 29 505 108 81 1**
文史类 2217 北华大学 12 515 103 95 1**
文史类 2218 长春工程学院 5 498 96 91 93
文史类 22** 长春师范大学 9 515 105 94 126
文史类 22** 长春大学 17 5** 109 84 123
文史类 2221 吉林建筑大学 4 499 101 100 115
文史类 2222 通化师范学院 3 486 99 100 108
文史类 2223 长春中医药大学 4 533 105 126 103
文史类 2224 吉林华桥外国语学院 15 485      
文史类 2233 吉林农业科技学院 13 487 112 90 95
文史类 2239 长春建筑学院 6 485      
文史类 2246 长春光华学院 4 485      
文史类 2247 长春财经学院 3 485      
文史类 2253 吉林财经大学(中外合作办学) 4 523 101 93 125
文史类 2261 吉林工商学院 10 502 100 105 113
文史类 2263 吉林警察学院 13 494 107 80 108
文史类 2309 哈尔滨师范大学 18 529 105 95 1**
文史类 2312 哈尔滨商业大学 10 530 97 110 104
文史类 2314 黑龙江科技大学 15 503 103 92 108
文史类 2315 佳木斯大学 10 485      
文史类 2317 齐齐哈尔大学 16 504 107 90 111
文史类 23** 牡丹江师范学院 22 488 105 100 90
文史类 23** 哈尔滨学院 8 501 114 105 117
文史类 2321 黑龙江工程学院 4 496 105 100 103
文史类 2337 大庆师范学院 5 485 105 83 107
文史类 2340 哈尔滨金融学院 8 509 104 87 107
文史类 2343 哈尔滨信息工程学院 10 485      
文史类 2351 黑龙江八一农垦大学 10 490 104 92 108
文史类 2369 黑龙江东方学院 5 485      
文史类 3115 上海海洋大学(中外合作办学) 8 543 1** 94 118
文史类 3117 上海体育学院 6 540 94 126 111
文史类 31** 上海商学院 12 553 114 84 124
文史类 31** 上海第二工业大学 6 542 117 112 125
文史类 3121 上海电机学院 10 538 108 1** 1**
文史类 3130 上海杉达学院 7 517 102 111 112
文史类 3131 上海政法学院 14 559 110 109 123
文史类 3138 上海视觉艺术学院 8 492 111 97 113
文史类 3143 上海海关学院 3 562 110 126 112
文史类 3146 上海立信会计金融学院 22 562 112 105 129
文史类 32** 苏州科技大学 14 543 113 107 109
文史类 3221 江苏警官学院 3 532 113 122 108
文史类 3223 江苏师范大学 15 548 111 115 1**
文史类 3224 常州大学 3 535 113 109 107
文史类 3225 常熟理工学院 16 5** 106 80 135
文史类 3226 南京审计大学 2 579 114 110 127
文史类 3236 南京艺术学院 10 531 108 105 102
文史类 3238 南通大学 4 543 108 93 130
文史类 3239 淮阴师范学院 4 504 104 111 99
文史类 3240 南京工程学院 6 532 104 112 104
文史类 3243 淮海工学院 ** 5** 100 95 118
文史类 3249 无锡太湖学院 12 485      
文史类 3250 徐州工程学院 6 512 104 96 122
文史类 3264 江苏理工学院 8 533 95 124 131
文史类 3271 南京特殊教育师范学院 8 506 99 79 121
文史类 3273 金陵科技学院 4 533 105 104 111
文史类 3284 江苏第二师范学院 ** 525 108 99 112
文史类 3304 湖州师范学院 5 533 106 102 118
文史类 3306 浙江工商大学 4 563 111 132 1**
文史类 3307 中国计量大学 5 556 110 126 117
文史类 3312 浙江农林大学 9 546 105 121 125
文史类 3313 浙江海洋大学 10 544 101 116 121
文史类 3315 嘉兴学院 8 527 98 102 124
文史类 33** 温州大学 15 549 106 114 115
文史类 33** 浙江科技学院 2 547 108 117 106
文史类 3321 台州学院 9 511 101 88 121
文史类 3322 浙江财经大学 12 553 107 113 117
文史类 3323 杭州师范大学 10 554 107 117 129
文史类 3325 浙江传媒学院 ** 554 115 86 125
文史类 3329 丽水学院 8 518 101 96 128
文史类 3332 浙江万里学院 10 501 95 125 106
文史类 3365 宁波大红鹰学院 4 485      
文史类 3380 浙江越秀外国语学院 15 503 105 98 112
文史类 3408 淮北师范大学 13 525 111 60 133
文史类 3409 安徽财经大学 6 557 113 126 1**
文史类 3410 合肥学院 ** 517 111 99 117
文史类 3413 安徽农业大学 9 529 104 110 124
文史类 3417 安徽师范大学 12 543 113 95 118
文史类 3418 安徽科技学院 10 502 98 114 111
文史类 34** 安徽建筑大学 6 525 102 99 137
文史类 3425 黄山学院 5 485 103 83 101
文史类 3427 阜阳师范学院 15 496 102 104 110
文史类 3442 安庆师范大学 10 514 104 113 98
文史类 3450 安徽新华学院 10 485      
文史类 3463 池州学院 6 486 109 89 94
文史类 3507 集美大学 7 559 108 113 122
文史类 3509 福建师范大学 6 568 111 101 134
文史类 3510 厦门理工学院 8 545 112 107 131
文史类 3512 闽南师范大学 18 539 109 104 112
文史类 3513 福建工程学院 16 5** 98 112 123
文史类 3514 莆田学院 1 495 106 105 103
文史类 3515 泉州师范学院 16 525 116 101 116
文史类 3516 福建农林大学 ** 506 104 98 111
文史类 3517 闽江学院 9 530 1** 75 118
文史类 35** 三明学院 12 504 114 98 104
文史类 3521 厦门工学院 8 487 102 1** 93
文史类 3525 武夷学院 8 510 109 98 125
文史类 3526 龙岩学院 6 497 113 72 117
文史类 3535 厦门理工学院(中外合作办学) 8 529 109 113 112
(责任编辑:haoxuee)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------