ºÃѧÈô¼¢ - ÈÃÎÒÃǹ²Í¬Ç°ÐУ¡

ºÃѧÍø



ÖлªÅ®×ÓѧԺÕÐÉú¼òÕÂ2016(7)

ʱ¼ä:2016-07-28 16:48À´Ô´:½ÌÓýÍø ×÷Õß:ºÃѧÍø µã»÷: ´Î
ºËÐÄ¿Î³Ì ½¡¿µ½ÌÓýѧ¡¢½¡¿µÐÄÀíѧ¡¢¼ÒÍ¥Â×ÀíµÀµÂ¡¢ÓªÑøÓë±£½ ¢ÀÏÄê½ÌÓýµÈ¿Î³Ì¡£ ¾ÍÒµ·½Ïò 1.½¡¿µ»¤ÀíÖÐÐÄ£»2.ÉçÇø·þÎñ»ú¹¹£ºÎïÒµ¹«Ë¾¡¢ÑøÀÏÔº¡¢ÍÐÀÏËù¡¢ÉçÇøÒ½ÔºµÈ£»3.¼ÒÕþ·þÎñ¹«Ë¾µÈ¡£ ±±¾©Êе¥¿¼¸ßÖ° ÒôÀÖ±íÑÝ£¨

ºËÐĿγÌ
½¡¿µ½ÌÓýѧ¡¢½¡¿µÐÄÀíѧ¡¢¼ÒÍ¥Â×ÀíµÀµÂ¡¢ÓªÑøÓë±£½¡¡¢ÀÏÄê½ÌÓýµÈ¿Î³Ì¡£
¾ÍÒµ·½Ïò
1.½¡¿µ»¤ÀíÖÐÐÄ£»2.ÉçÇø·þÎñ»ú¹¹£ºÎïÒµ¹«Ë¾¡¢ÑøÀÏÔº¡¢ÍÐÀÏËù¡¢ÉçÇøÒ½ÔºµÈ£»3.¼ÒÕþ·þÎñ¹«Ë¾µÈ¡£

±±¾©Êе¥¿¼¸ßÖ°
ÒôÀÖ±íÑÝ£¨Ó׶ù½ÌÓý£©
רҵÌØÉ«
¸Ãרҵ±ü³Ð“½ÌÒÔѧǰ£¬ÓýÒÔÉç»á”µÄ½ÌÓýÀíÄÒÔѧÉúΪ±¾£¬ÒÔ½ÌѧΪÖÐÐÄ£¬Ê¹Ñ§Éú´ÓÒôÀÖרҵËØÖʺÍÎÄ»¯ËØÖÊÁ½¸ö·½ÃæЭµ÷·¢Õ¹£¬ÅàÑøѧÉú¾ßÓнÏÇ¿µÄ½Ìѧʵ¼ù¹¤×÷¼¼ÄÜ¡£Í¨¹ýÁ½ÄêµÄѧϰ£¬ÒªÇóѧÉú±È½ÏϵͳµØÁ˽âÓйØÒôÀÖ½ÌÓý¡¢Ñ§Ç°½ÌÓý·½ÃæµÄ»ù±¾ÀíÂÛºÍ֪ʶ£»ÕÆÎÕÓ׶ù½Ìʦ±Ø±¸µÄÒôÀÖ½ÌÓý¼¼Äܺͼ¼ÇÉ£¬²¢ÄÜÊìÁ·µØÔËÓÃÓÚ½Ìѧʵ¼ùÖУ»¾ßÓнϺõÄÓïÑÔ±í´ïÄÜÁ¦ºÍʵ¼Ê¹¤×÷ÄÜÁ¦£¬ÒÔ¼°Á¼ºÃµÄÖ°ÒµµÀµÂºÍ½Ï¸ßµÄ×ÛºÏËØÖÊ£¬³ÉΪºÏ¸ñµÄÓ׶ù½Ìʦ¡£
ºËÐĿγÌ
רҵ»ù´¡¿Î³Ì£ºÑ§Ç°½ÌÓýѧ¡¢Ñ§Ç°¶ùͯ·¢Õ¹ÐÄÀíѧ¡¢Ó׶ùÎÀÉú±£½¡Ñ§µÈ£»
רҵ¼¼Äܿγ̣ºÓ׶ùÔ°½Ìѧ·¨¡¢ÀÖÀíÓëÊÓ³ªÁ·¶ú¡¢ÉùÀÖ¡¢¸ÖÇÙ¡¢Ó׶ùÎ赸´´±à¡¢»æ»­µÈ¡£
¾ÍÒµ·½Ïò
¸Ãרҵ±ÏҵȥÏòÖ÷ҪΪ±±¾©Êи÷Ó׶ùÔ°¡£

 

¶þ¡¢Â¼È¡·ÖÊýͳ¼Æ
**14Äê¼ȡ·ÖÊýͳ¼Æ£¨ÆÕͨ¸ßÖ°£©
Ê¡·Ý ÎÄÊ· Àí¹¤
×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö ×î¸ß·Ö ×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö ×î¸ß·Ö
±±¾© 253 284.5 316 245 268.5 292
ºÓ±± 312 391.5 471 287 372.5 458
ɽÎ÷ 315 393 471 217 328.5 440
ÄÚÃɹŠ355 414.5 474 279 334.5 390
ÁÉÄþ 405 431.5 458 374 401 428
¼ªÁÖ 361 406.5 452 3** 358.5 398
ºÚÁú½­ 387 422.5 458 313 352 391
½­ËÕ 222 242.5 263 238 244.3 255
Õã½­ 344 372.5 401 323 349 375
°²»Õ 459 466 473 380 393 406
¸£½¨ 393 441 489 330 357.5 385
½­Î÷ 360 381.5 403 299 371 443
ɽ¶« 505 514.8 521 428 480 505
ºÓÄÏ 411 445 479 354 398.5 443
ºþ±± 331 399 467 297 367 437
ºþÄÏ 426 463 500 248 339 430
¹ãÎ÷ 402 438 474 291 354.5 418
ËÄ´¨ 477 490.5 504 436 459 482

 

**15Äê¼ȡ·ÖÊýͳ¼Æ£¨ÆÕͨ¸ßÖ°£©
Ê¡·Ý ÎÄÊ· Àí¹¤
×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö ×î¸ß·Ö ×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö ×î¸ß·Ö
±±¾© 211 295.2 336 240 284.3 334
ºÓ±± 352 396.5 423 217 330.4 466
ɽÎ÷ 388 437.7 485 246 367.7 421
ÄÚÃɹŠ358 381.8 431 227 309.4 357
ÁÉÄþ 371 397.5 439 302 373.9 425
¼ªÁÖ 257 325.6 4** 275 351.5 418
ºÚÁú½­ 323 365.5 416 248 322.3 392
½­ËÕ 259 268 282 237 237 237
Õã½­ 346 367.8 391 285 330.3 359
°²»Õ 508 514.4 521 454 461.1 477
¸£½¨ 353 436.6 479 270 372 447
½­Î÷ 409 426.8 462 277 360.1 466
ɽ¶« 493 503.6 521 452 472.4 501
ºÓÄÏ 392 410.9 458 356 407.5 453
ºþ±± 385 400.8 421 294 375.1 453
ºþÄÏ 413 442.1 480 415 432.7 451
¹ãÎ÷ **6 340.1 454 243 288.5 356
ËÄ´¨ 491 500.1 526 451 458.6 485

 

 

 


ÖлªÅ®×ÓѧԺ**16Äê¸ßÖ°·ÖÊ¡·Öרҵ¼Æ»®±í
רҵ ºÏ¼Æ ±±¾© ºÓ±± ɽÎ÷ ÄÚÃɹŠÁÉÄþ ¼ªÁÖ ºÚÁú½­ ½­ËÕ Õã½­ °²»Õ ¸£½¨ ½­Î÷ ɽ¶« ºÓÄÏ ºþ±± ºþÄÏ ¹ãÎ÷ ËÄ´¨
¸ßÖ°ºÏ¼Æ 650 211 29 39 42 33 29 45 8 ** 27 18 13 45 25 18 17 16 16
ÎÄÊ· 263 30 15 ** 21 17 15 23 4 10 14 10 8 23 13 11 13 9 8
ѧǰ½ÌÓý 88 25 5 5 5 4 5 5 ¡¡ 5 5 4 2 5 3 3 3 2 2
ÉçÇø¹ÜÀíÓë·þÎñ £¨¸ß¼¶¼ÒÕþ¹ÜÀí£© 59 1 3 5 5 4 3 6 2 1 3 2 2 6 4 4 4 2 2
ÉçÇø¹ÜÀíÓë·þÎñ £¨½¡¿µ¹ÜÀíÓë·þÎñ£© 59 2 4 4 5 5 4 4 1 2 2 2 2 6 4 2 4 2 4
ÂÃÓιÜÀí £¨¾Æµê·þÎñÓë¹ÜÀí£© 57 2 3 5 6 4 3 8 1 2 4 2 2 6 2 2 2 3 ¡¡
Àí¹¤ 237 31 14 ** 21 16 14 22 4 9 13 8 5 22 12 7 4 7 8
ѧǰ½ÌÓý 82 25 5 5 5 4 4 4 ¡¡ 4 4 4 2 5 3 2 2 2 2
ÉçÇø¹ÜÀíÓë·þÎñ £¨¸ß¼¶¼ÒÕþ¹ÜÀí£© 51 2 2 6 5 4 3 6 2 1 3 2 1 6 3 2 ¡¡ 1 2
ÉçÇø¹ÜÀíÓë·þÎñ £¨½¡¿µ¹ÜÀíÓë·þÎñ£© 51 2 3 4 5 5 4 4 1 2 2 1 ¡¡ 5 4 1 2 2 4
ÂÃÓιÜÀí £¨¾Æµê·þÎñÓë¹ÜÀí£© 53 2 4 5 6 3 3 8 1 2 4 1 2 6 2 2 ¡¡ 2 ¡¡
µ¥¿¼µ¥ÕÐ 150 150 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÒôÀÖ±íÑÝ £¨Ó׶ù½ÌÓý£© 150 150 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡


 

 

 

 


ѧУµØÖ·£º±±¾©Êг¯ÑôÇøÓý»Û¶«Â·1ºÅÖлªÅ®×ÓѧԺ 100101
ѧУÍøÖ·£ºwww.cwu.edu.cn
ѧУµç»°£º010-84659004
ÕÐÉúÍøÖ·£ºhttp://zhaosheng.cwu.edu.cn
×Éѯµç»°£º010—84659611¡¢84659299£¨ÓïÒô£©
³Ë³µÂ·Ïߣº386¡¢13¡¢538¡¢928· Óý»Û¶«Â·Ï³µ¼´µ½


             ¸ü¶à¹ØÓÚ´óѧÕÐÉú¼òÕµÄÖлªÅ®×ÓѧԺ¸ß¿¼Ñ§Ï°×ÊѶ£¬ÇëѧÓѼӺÃѧÍø¹Ù·½Î¢ÐźÅhaoxueecom£¬»òɨһɨ¼Ó¹Ø×¢£º
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºÃѧÍø¹Ù·½Î¢ÐÅ

(ÔðÈα༭£ºhaoxuee)

      Ñ§ÓÑÇë΢ÐÅËÑË÷ºÃѧÍø£¬»ò¼Ó¹«ÖںŠhaoxueecom »ñÈ¡¸ü¶àѧϰ×ÊѶ£¡      

ÔÞÒ»¸ö
(0)
0%
ÐêÒ»ÏÂ
(0)
0%
------·Ö¸ôÏß----------------------------