好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网

2014成都理工大学录取分数线是多少呢?(2)

时间:2014-06-30 16:26来源:教育网 作者:好学网 点击:
86 2013 本科第二批 山东 理工 471 553 87 2013 本科第二批 山东 文史 506 539 88 2013 本科第二批 北京 理工 505 521 89 2013 本科第一批 广西 理工 510 517 90 2013 本科第二批 广西 文史 467 501 91 2013 本科第

86 2013 本科第二批 山东 理工 471 553
87 2013 本科第二批 山东 文史 506 539
88 2013 本科第二批 北京 理工 505 521
89 2013 本科第一批 广西 理工 510 517
90 2013 本科第二批 广西 文史 467 501
91 2013 本科第二批 广西 理工 413 465
  2013年成都理工各专业录取分数线汇总:

专业: 全部专业地质学地球化学核工程与核技术勘查技术与工程(工程地质)勘查技术与工程(岩土钻掘工程)土木工程资源勘查工程(石油地质)勘查技术与工程(物探)材料科学与工程化工与制药化学生物工程应用化学测绘工程地理信息系统旅游管理园林资源环境与城乡规划管理资源勘查工程(固体矿产)测控技术与仪器电气工程及其自动化工业工程核技术机械工程及自动化工程管理工程结构分析环境工程建筑学石油工程财务管理国际经济与贸易会计学经济学市场营销公共事业管理地球物理学电子信息科学与技术计算机科学与技术空间信息与数字技术软件工程信息工程应用物理学电子商务工商管理数学与应用数学土地资源管理物流管理信息管理与信息系统信息与计算科学地下水科学与工程数字媒体技术勘查技术与工程(放射性物探)新能源材料与器件遥感科学与技术物联网工程广播电视新闻学广告学日语英语法学社会学政治学与行政学人力资源管理思想政治教育辐射防护与环境工程工业设计资源勘查工程(固体矿产)勘查技术与工程(钻掘工程)地理工信息系统地球物理工学应用物理工学核化工与核燃料工程通信工程核化工与核燃料资源勘查工程(石油地质)勘查技术与工程机械工程地质工程(工程地质)地质工程(钻掘工程)化学工程与工艺制药工程广播电视学地理信息科学人文地理与城乡规划辐射防护与核安全工程力学工商管理(中英本科)社会工作资源勘察工程(固体矿产)资源勘察工程(石油地质)建筑学(学制五年)建筑学(五年)土木工程(教育部卓越工程师)勘查技术与工程(教育部卓越)资源勘查工程 (固体矿产)资源勘查工程 (石油地质) 序号 年份 省份 批次 科类 专业 录取分
1 2013 四川 本科第一批 理工 材料科学与工程 573
2 2013 四川 本科第一批 理工 地质学 573
3 2013 四川 本科第一批 理工 资源勘查工程(固体矿产) 573
4 2013 四川 本科第一批 理工 测控技术与仪器 573
5 2013 四川 本科第一批 理工 地球化学 572
6 2013 四川 本科第一批 理工 核工程与核技术 573
7 2013 四川 本科第一批 理工 建筑学 585
8 2013 四川 本科第一批 理工 土木工程 583
9 2013 四川 本科第一批 理工 石油工程 574
10 2013 四川 本科第一批 理工 资源勘查工程(石油地质) 573
11 2013 四川 本科第一批 理工 会计学 579
12 2013 四川 本科第一批 理工 地球物理学 572
13 2013 四川 本科第一批 理工 计算机科学与技术 572
14 2013 四川 本科第一批 理工 勘查技术与工程 572
15 2013 四川 本科第一批 理工 数学与应用数学 577
16 2013 四川 本科第一批 理工 地下水科学与工程 572
17 2013 四川 本科第一批 理工 机械工程 575
18 2013 四川 本科第一批 理工 电子商务 574
20 2013 四川 本科第一批 理工 地质工程(工程地质) 579
20 2013 四川 本科第一批 理工 地质工程(钻掘工程) 572
21 2013 四川 本科第一批 文史 会计学 576
22 2013 四川 本科第二批 理工 化学 557
23 2013 四川 本科第二批 理工 生物工程 555
24 2013 四川 本科第二批 理工 应用化学 556
25 2013 四川 本科第二批 理工 测绘工程 560
26 2013 四川 本科第二批 理工 旅游管理 559
27 2013 四川 本科第二批 理工 园林 556
28 2013 四川 本科第二批 理工 电气工程及其自动化 565
29 2013 四川 本科第二批 理工 工业工程 556
30 2013 四川 本科第二批 理工 工业设计 557
31 2013 四川 本科第二批 理工 工程管理 567
32 2013 四川 本科第二批 理工 环境工程 558
33 2013 四川 本科第二批 理工 财务管理 568
34 2013 四川 本科第二批 理工 国际经济与贸易 557
35 2013 四川 本科第二批 理工 经济学 560
36 2013 四川 本科第二批 理工 市场营销 557
37 2013 四川 本科第二批 理工 日语 559
38 2013 四川 本科第二批 理工 英语 561
39 2013 四川 本科第二批 理工 公共事业管理 556
40 2013 四川 本科第二批 理工 电子信息科学与技术 558
41 2013 四川 本科第二批 理工 空间信息与数字技术 556
42 2013 四川 本科第二批 理工 软件工程 560
43 2013 四川 本科第二批 理工 信息工程 555
44 2013 四川 本科第二批 理工 应用物理学 555
45 2013 四川 本科第二批 理工 工商管理 562
46 2013 四川 本科第二批 理工 人力资源管理 560
47 2013 四川 本科第二批 理工 土地资源管理 555 (责任编辑:haoxuewa)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!好学网官方微信      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------