湖南科技大学重庆历年高考录取分数线
时间:2014-04-23 09:10来源:教育网 作者:好学网 点击:
次
湖南科技大学重庆市历年高考录取分数线: 下面是湖南科技大学在重庆2009年-2013年的分数线,学友可参考: 科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次 文科 2012 478.00 459.00 16 本科二批 理科 2012 446.00 437.00 9 本科二批 文科 2011 511.00 487.00 10 本科二
湖南科技大学重庆市历年高考录取分数线:
下面是湖南科技大学在重庆2009年-2013年的分数线,学友可参考:
科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
文科 2012 478.00 459.00 16 本科二批
理科 2012 446.00 437.00 9 本科二批
文科 2011 511.00 487.00 10 本科二批
理科 2011 461.00 450.00 9 本科二批
文科 2010 510.00 486.00 8 本科二批
理科 2010 554.00 471.00 11 本科二批
理科 2012 617.00 562.00 78 本科二批
文科 2012 569.00 553.00 28 本科二批
理科 2011 580.00 551.00 69 本科二批
文科 2011 567.00 548.00 28 本科二批
文科 2010 610.00 595.00 18 本科二批
理科 2010 589.00 566.00 53 本科二批
文科 2012 581.00 580.00 8 本科一批
理科 2012 589.00 575.00 28 本科一批
文科 2012 571.00 561.00 25 本科二批
理科 2012 573.00 556.00 76 本科二批
理科 2011 611.00 585.00 25 本科一批
理科 2011 584.00 573.00 60 本科二批
文科 2012 532.00 500.00 26 本科二批
理科 2012 520.00 455.00 53 本科二批
文科 2011 510.00 484.00 23 本科二批
理科 2011 503.00 450.00 53 本科二批
文科 2010 517.00 490.00 24 本科二批
理科 2010 501.00 463.00 45 本科二批
文科 2012 415.00 393.00 15 本科二批
理科 2012 392.00 365.00 55 本科二批
文科 2011 433.00 424.00 15 本科二批
理科 2011 431.00 406.00 55 本科二批
文科 2010 439.00 417.00 11 本科二批
理科 2010 432.00 410.00 48 本科二批
文科 2012 552.00 530.00 35 本科二批
理科 2012 538.00 499.00 93 本科二批
文科 2011 554.00 532.00 34 本科二批
理科 2011 555.00 515.00 86 本科二批
文科 2010 561.00 536.00 27 本科二批
理科 2010 538.00 515.00 74 本科二批 (责任编辑:haoxuewa)
学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!
|
------分隔线----------------------------