长沙理工大学河北历年高考录取分数线
时间:2014-04-19 11:13来源:教育网 作者:好学网 点击:
次
长沙理工大学河北省历年高考录取分数线: 下面是长沙理工大学在河北省2009年-2013年的分数线,学友可参考: 科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次 文科 2012 476.00 468.00 5 本科二批 理科 2012 458.00 446.00 6 本科二批 文科 2011 512.00 503.00 2 本科二
长沙理工大学河北省历年高考录取分数线:
下面是长沙理工大学在河北省2009年-2013年的分数线,学友可参考:
科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
文科 2012 476.00 468.00 5 本科二批
理科 2012 458.00 446.00 6 本科二批
文科 2011 512.00 503.00 2 本科二批
理科 2011 482.00 451.00 20 本科二批
文科 2010 508.00 494.00 2 本科二批
理科 2010 490.00 462.00 22 本科二批
文科 2012 607.00 585.00 227 本科一批
理科 2012 589.00 554.00 2032 本科一批
理科 2011 618.00 588.00 1638 本科一批
文科 2011 599.00 587.00 215 本科一批
文科 2010 599.00 582.00 240 本科一批
理科 2010 606.00 581.00 1608 本科一批
文科 2012 576.00 569.00 25 本科一批
理科 2012 581.00 566.00 159 本科一批
理科 2011 617.00 601.00 143 本科一批
文科 2011 580.00 571.00 21 本科一批
理科 2010 576.00 567.00 150 本科一批
理科 2010 558.00 555.00 2 本科提前批
文科 2012 575.00 567.00 20 本科一批
理科 2012 582.00 567.00 146 本科一批
理科 2011 601.00 583.00 147 本科一批
文科 2011 559.00 551.00 20 本科一批
理科 2010 589.00 565.00 154 本科一批
理科 2010 558.00 558.00 1 本科提前批
文科 2012 558.00 552.00 5 本科一批
理科 2012 560.00 541.00 20 本科一批
文科 2011 516.00 495.00 4 本科二批
理科 2011 584.00 492.00 37 本科二批
理科 2010 534.00 495.00 31 本科二批
文科 2010 518.00 492.00 9 本科二批
理科 2012 597.00 583.00 130 本科一批
文科 2012 590.00 579.00 17 本科一批
理科 2011 609.00 598.00 106 本科一批
文科 2011 567.00 558.00 11 本科二批
理科 2010 595.00 574.00 103 本科一批
文科 2010 552.00 545.00 8 本科二批 (责任编辑:haoxuewa)
学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!
|
------分隔线----------------------------