长春大学重庆历年高考录取分数线
时间:2014-03-16 11:04来源:教育网 作者:好学网 点击:
次
长春大学重庆历年高考录取分数线: 长春大学招生网: 科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次 理科 2010 452.00 452.00 1 本科二批 文科 2012 563.00 555.00 9 本科二批 理科 2012 561.00 526.00 37 本科二批 文科 2011 548.00 543.00 9 本科二批 理科 2011 5
长春大学重庆历年高考录取分数线:
长春大学招生网:
科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
理科 **10 452.00 452.00 1 本科二批
文科 **12 563.00 555.00 9 本科二批
理科 **12 561.00 526.00 37 本科二批
文科 **11 548.00 543.00 9 本科二批
理科 **11 552.00 525.00 36 本科二批
文科 **10 567.00 564.00 10 本科二批
理科 **10 561.00 547.00 35 本科二批
文科 **12 565.00 561.00 6 本科二批
理科 **12 535.00 527.00 21 本科二批
文科 **11 525.00 5**.00 9 本科二批
理科 **11 529.00 511.00 30 本科二批
文科 **10 5**.00 511.00 24 本科二批
理科 **10 504.00 489.00 ** 本科二批
文科 **12 499.00 497.00 2 本科二批
理科 **12 457.00 448.00 4 本科二批
文科 **11 493.00 485.00 3 本科二批
理科 **11 475.00 458.00 4 本科二批
文科 **10 494.00 492.00 2 本科二批
理科 **10 478.00 463.00 6 本科二批
文科 **12 411.00 400.00 4 本科二批
理科 **12 383.00 369.00 5 本科二批
文科 **11 426.00 4**.00 2 本科二批
理科 **11 402.00 402.00 1 本科二批
理科 **10 415.00 408.00 14 本科二批
文科 **12 542.00 515.00 5 本科二批
理科 **12 500.00 476.00 8 本科二批
文科 **11 560.00 535.00 3 本科二批
理科 **11 507.00 491.00 7 本科二批
文科 **10 574.00 550.00 8 本科二批
理科 **10 532.00 505.00 7 本科二批 (责任编辑:haoxuee)
学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxueecom 获取更多学习资讯!
|
------分隔线----------------------------