好学若饥 - 让我们共同前行!

好学网

东北农业大学黑龙江历年高考录取分数线

时间:2014-03-08 10:31来源:教育网 作者:好学网 点击:
东北农业大学黑龙江历年高考录取分数线,好学网的高考频道为学友整理。 东北农业大学招生网: 科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次 文科 2012 582.00 567.00 2 本科一批 理科 2012 583.00 563.00 3 本科一批 理科 2011 543.00 529.00 3 本科一批 文科 2010

  东北农业大学黑龙江历年高考录取分数线,好学网高考频道为学友整理。
  东北农业大学招生网:
  科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次
  文科 2012 582.00 567.00 2 本科一批
  理科 2012 583.00 563.00 3 本科一批
  理科 2011 543.00 529.00 3 本科一批
  文科 2010 544.00 532.00 4 本科一批
  理科 2010 524.00 517.00 6 本科一批
  文科 2010 607.00 595.00 6 本科一批
  理科 2010 558.00 554.00 14 本科一批
文科 2012 566.00 565.00 3 本科一批
理科 2012 575.00 539.00 15 本科一批
文科 2011 567.00 566.00 2 本科一批
理科 2011 540.00 534.00 16 本科一批
文科 2010 580.00 576.00 3 本科一批
理科 2010 573.00 547.00 17 本科一批
文科 2012 587.00 583.00 11 本科一批
理科 2012 578.00 572.00 49 本科一批
理科 2011 598.00 587.00 38 本科一批
文科 2011 576.00 570.00 7 本科一批
理科 2010 602.00 573.00 49 本科一批
文科 2010 551.00 547.00 5 本科一批
文科 2012 578.00 561.00 33 本科一批
理科 2012 572.00 546.00 161 本科一批
理科 2011 600.00 587.00 122 本科一批
文科 2011 573.00 567.00 22 本科一批
理科 2010 574.00 558.00 134 本科一批
文科 2010 544.00 537.00 20 本科一批
理科 2012 642.00 604.00 78 本科一批
文科 2012 615.00 592.00 8 本科一批
文科 2011 592.00 578.00 7 本科一批
理科 2011 599.00 574.00 55 本科一批
文科 2010 634.00 614.00 9 本科一批
理科 2010 637.00 593.00 61 本科一批
文科 2012 547.00 542.00 8 本科一批
理科 2012 549.00 535.00 62 本科一批
理科 2011 596.00 577.00 38 本科一批
文科 2011 555.00 549.00 5 本科一批
理科 2010 583.00 552.00 55 本科一批
文科 2010 559.00 548.00 10 本科一批
文科 2012 597.00 582.00 20 本科一批
理科 2012 577.00 551.00 110 本科一批
文科 2011 558.00 551.00 10 本科一批
理科 2011 585.00 546.00 110 本科一批
文科 2010 580.00 576.00 10 本科一批
理科 2010 595.00 566.00 70 本科一批
文科 2012 574.00 574.00 1 本科一批
理科 2012 555.00 551.00 5 本科一批
文科 2011 539.00 535.00 3 本科一批
理科 2011 535.00 533.00 4 本科一批
文科 2010 534.00 531.00 2 本科一批
理科 2010 525.00 521.00 2 本科一批
文科 2012 566.00 563.00 4 本科一批
理科 2012 558.00 554.00 15 本科一批
理科 2011 596.00 586.00 13 本科一批
文科 2011 558.00 552.00 5 本科一批
理科 2010 577.00 571.00 18 本科一批
文科 2010 539.00 537.00 2 本科一批
文科 2012 577.00 573.00 5 本科一批
理科 2012 557.00 537.00 15 本科一批
文科 2011 586.00 584.00 4 本科一批
理科 2011 585.00 574.00 8 本科一批
文科 2010 581.00 579.00 2 本科一批
理科 2010 568.00 568.00 1 本科一批
文科 2012 592.00 550.00 61 本科一批
理科 2012 592.00 534.00 913 本科一批
文科 2012 597.00 499.00 767 本科二批
理科 2012 572.00 475.00 2597 本科二批
文科 2012 448.00 408.00 299 本科三批
理科 2012 424.00 390.00 398 本科三批

(责任编辑:haoxuewa)

      学友请微信搜索好学网,或加公众号 haoxuewacom 获取更多学习资讯!好学网官方微信      

赞一个
(0)
0%
嘘一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------